Laser à fibre GW CW
Caractéristiques techniques
![]() |
![]() |
- Laser à fibre à onde continue monomodule Adopte une technologie de pompage bidirectionnel à 976 nm haute efficacité permettant des économies de coûts et une faible consommation énergétique. Grâce à sa conception intégrée de module optique entièrement clos et à son faible diamètre du cœur de la fibre de sortie, il est largement utilisé dans les procédés de découpe laser, de soudage laser, de revêtement laser, de traitement thermique de surface laser, ainsi que dans d'autres applications.
- Laser à fibre continu multi-module Équipé d’une technologie de pompage bidirectionnel à 976 nm haute efficacité, offrant un rendement élevé en conversion électro-optique. La structure multi-module permet le contrôle indépendant de chaque module. En cas de défaillance d’un module individuel, celui-ci peut être arrêté séparément sans interrompre le fonctionnement continu du laser. Ce laser à fibre haute puissance se distingue par ses dimensions compactes, sa qualité exceptionnelle du faisceau et son fonctionnement sans entretien. Il assure une découpe à grande vitesse des tôles minces et une découpe à surface brillante des tôles moyennes et épaisses, avec une efficacité de perçage supérieure.
Paramètres de performance
![]() |
![]() |
| Article | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications optiques | ||||||
| Puissance de sortie (W) | 1000 W | 1500W | pour les appareils électriques | unité de puissance | 12000 W | 12000 W |
| Mode de fonctionnement | Sortie continue / Sortie impulsionnelle / Sortie programmée en interne | Sortie continue / Sortie impulsionnelle / Sortie programmée en interne | ||||
| Plage de réglage de la puissance de sortie (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Longueur d’onde de sortie du laser (nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| Qualité du faisceau de sortie | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Stabilité de puissance | < 3 % (température de l’eau à 25 ± 1 °C) | < 5 % (température de l’eau à 25 ± 1 °C) | ||||
| Fréquence maximale de modulation | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 20KHz | 50 kHz |
| Temps de Réponse | < 20 µs | < 20 µs | < 20 µs | < 20 µs | < 50 μs | < 20 µs |
| Longueur d'onde du laser pilote (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Puissance du laser pilote (mW) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Système de livraison par fibre | ||||||
| Type de connecteur | QBH | QBH / Q+ | ||||
| Diamètre du cœur de la fibre de livraison (Configuration standard, en option) | 20 μm | 50μm | 20 μm | 50μm | 100μm | 70 μm |
| Longueur de la fibre de livraison | Longueur standard : 15 ± 0,5 m (longueurs personnalisées disponibles) | Longueur standard : 20 ± 0,5 m (longueurs personnalisées disponibles) | ||||
| Spécifications de refroidissement | ||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | ||||
| Exigence minimale de capacité de refroidissement | 2,5 kW | 3.5KW | 4,6kW | 7,2 kW | 30KW | 30KW |
| Exigence minimale de débit | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| Plage de température du liquide de refroidissement | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Exigence de pression du liquide de refroidissement | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Paramètres électriques et environnementaux | ||||||
| Plage de température ambiante de fonctionnement | 5–45 °C | 5–45 °C | ||||
| Tension d'entrée | 220 VCA / 50 Hz | 380 VCA / 50 Hz | 380 VCA / 50 Hz | |||
| Consommation d'énergie | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Plage d'humidité ambiante de fonctionnement | ≤95% | ≤95% | ||||
| Dimension globale | 483 × 658 × 176 mm (L×l×H) | 433 × 890 × 649 mm (L×l×H) | ||||
| Poids total de la machine | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265KG | 280 kg |
Domaines d'application
![]() |
![]() |
Très utilisé dans divers procédés industriels tels que la découpe laser, le soudage hybride au laser, le revêtement laser et le brasage laser du cuivre, de l’aluminium et de leurs alliages, appliqués dans les secteurs des nouvelles énergies, de l’électronique 3C, de l’électricité, des structures en acier et d’autres industries.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














