RLaser luchtgekoelde vezellaserbron
Technische Kenmerken
|
F7 |
F12A |
- Volledig luchtgekoeld ontwerp voor 24-uurs stabiele bedrijfsvoering Geen waterkoeler vereist. Geoptimaliseerde warmteafvoer zorgt voor ononderbroken werken gedurende de hele dag, met een vermogensschommeling die beperkt is tot ≤2%. Het werkt stabiel binnen een brede temperatuurbereik van -20 ℃ tot 45 ℃, zonder risico op lekkage of aanslagvorming.
- Uitstekende straalgekwaliteit en dubbele vermoeconfiguratie Stralengekwaliteit M² = 1,2 voor een geconcentreerde laserspot en fijne bewerkingsresultaten. Twee productlijnen (CW en QCW) ondersteunen continue vermoeaanpassing van 10% tot 100%, met een aanpasbare vezelkern diameter van 20–25 μm voor lassen, reinigen en precisie-snippen.
- Compacte, lichtgewicht constructie en lage bedrijfskosten Kleine afmetingen (434 402130 mm) en een gewicht van minder dan 24 kg voor eenvoudige installatie en verplaatsing. Laag stroomverbruik en een waterloze constructie verminderen het onderhoud aanzienlijk. DA/RS232/IoT-bedieningsinterfaces ondersteunen naadloze integratie met geautomatiseerde apparatuur.
Tabel van basisparameters
|
F16 |
F20 |
| Type | F12A | F16 | QCW150/1500 | QCW200/2000 |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen ((W) | >1300 | 1650-1750 | 150/1500 | 200/2000 |
| Werkuren | 24 uur ononderbroken | 24 uur ononderbroken | 24 uur ononderbroken | 24 uur ononderbroken |
| Bereik van uitgangsvermoeaanpassing (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Uitgangsvermogenschommeling (%) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Kabellengte (m) | 5-10 m op maat verkrijgbaar | 5-10 m op maat verkrijgbaar | 5-10 m op maat verkrijgbaar | 5-10 m op maat verkrijgbaar |
| Centrumgolflengte (nm) | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 |
| Energieverbruik(W) | ≤3500 | ≤4000 | <1000 | <1000 |
| Stralengekwalificeerdheid (M²) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| De uitgangsvezelkerndiameter (μm) | 20-25 μm op maat verkrijgbaar | 20-25 μm op maat verkrijgbaar | 20-25 μm op maat verkrijgbaar | 20-25 μm op maat verkrijgbaar |
| Afmeting (L W H)mm | 434402130 | 434402130 | 434402130 | 434402130 |
| Gewicht (kg) | <24 | <24 | <24 | <24 |
| Werktijdstemperatuur(℃) | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Besturingsmodus | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT |
| Toepassingsscenario's | Handlasapparatuur, platformlasapparatuur, roosterverwijderingsmachine, obstakelverwijderingsapparaat, precisiesnijden, enz. | Handlasapparatuur, platformlasapparatuur, roosterverwijderingsmachine, obstakelverwijderingsapparaat, precisiesnijden, enz. | Handlasapparatuur, platformlasapparatuur, roosterverwijderingsmachine, obstakelverwijderingsapparaat, precisiesnijden, enz. | Handlasapparatuur, platformlasapparatuur, roosterverwijderingsmachine, obstakelverwijderingsapparaat, precisiesnijden, enz. |
Toepassingsscenario's
Geschikt voor integratie in draagbare luchtgekoelde laserlasapparaten en lichtgewicht luchtgekoelde lasersnijmachines.
![]() |
![]() |
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













