QuanGuan Compact Laser Chiller
Beschrijving
Gebouwd voor prestaties en duurzaamheid, biedt de QG-025LS industriële koelinstallatie betrouwbare temperatuurregeling voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen. Met intelligente besturing, meerdere beveiligingsfuncties en krachtige koelprestaties is het een vertrouwd partner voor uw apparatuur.
Hoogtepunten
Gebruiksvriendelijke Interface: Voorzien van een meertalig digitaal scherm met intuïtieve bediening.
Nauwkeurige temperatuurregeling: Handhaaft een stabiele werking binnen ±0,5 °C.
Zelfdiagnosesysteem: Foutmeldingen worden direct op het scherm weergegeven om het oplossen van problemen te versnellen.
Betrouwbare merkcomponenten: Uitrusting met compressoren van toonaangevende fabrikanten zoals Panasonic en Hitachi.
Slimme herstart: Herstart automatisch met de operationele modus zodra de stroom is hersteld.
Afstandsbediening toegang: Maakt beheer en monitoring op afstand mogelijk.
Volledige roestvrije circulatie: Corrosiebestendige binnenleidingen garanderen langdurige stabiliteit.
Aantrekkelijk industrieel ontwerp: Vervaardigd met duurzame poedercoating en ontworpen voor eenvoudig onderhoud.
Uitbreidingsgereed: Ondersteunt optionele waterfilter- en verwarmingsmodulen voor uitgebreide functionaliteit.
Productparameters
Item/model | QG-7.5LS | QG-012LS | QG-015LS | QG-025LS | QG-035LS | QG-052LS | QG-080LS | QG-100LS | QG-120LS | QG-200LS | |
Koelcapaciteit | Btu/hr | 2700 | 4000 | 5200 | 8500 | 12000 | 18000 | 28000 | 34100 | 41000 | 68300 |
W/HR | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | |
Geregistreerde vermogen | W | 405 | 528 | 660 | 1280 | 1600 | 1900 | 3800 | 4000 | 6200 | 9200 |
Gekwalificeerde Stroom | A | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 5.8 | 6.1 | 9.4 | 14 |
Stroomvoorziening | V/Hz | 1∮220V/50Hz | 3∮380V/50HZ | ||||||||
Waterpomp vermogen | W | 88 | 88 | 88 | 250 | 250 | 320 | 370 | 550 | 750 | 1100 |
Pompdebiet | L/min | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
Gebruiksvoorwaarden | Kamertemperatuur | 0-50°C | |||||||||
Water temperatuur | 10-45°C | ||||||||||
Water | Gefilterd water of watertank | ||||||||||
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter | inch | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2""*1/2"" | 3/4"*3/4" | 3/4"*3/4" | 1,2"*1,2" |
Afmetingen | mm | 321*470*525 | 365*445*650 | 350*450*790 | 450*485*660 | 450*485*660 | 450*485*695 | 695*560*900 | 670*674*1200 | 670*795*1200 | 1285*750*1580 |
Watertankcapaciteit | L | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 19 | 60 | 60 | 60 |
Gewicht | Kg | 29.5 | 35 | 39 | 47 | 47 | 62 | 83 | 165 | 170 | 263 |
Toepassing
Perfect voor laserprofessionals en geavanceerde fabrikanten. Werkt naadloos samen met:
Lasersnij- en smeerapparatuur
Lasersysteem voor opspuiten
Laser markeermachines
3D-printers
CO₂- en vezellaser-generatoren
Diode- en lamp-pomplasersystemen