GW CW-vezellaser
Technische Kenmerken
![]() |
![]() |
- Enkelmodule continu-golfvezellaser Gebruikt hoogwaardige 976 nm bidirectionele pomptechnologie voor kostenbesparingen en lage energieverbruik. Met een geïntegreerd volledig afgesloten optisch moduleontwerp en een kleine kern-diameter van de uitvoerfiber wordt deze veelal toegepast in laserbewerkingen zoals lasersnijden, laserlassen, laseropstorten en lasersoppervlakte-thermische behandeling.
- Multimodule continu-golfvezellaser Uitgerust met hoogwaardige 976 nm bidirectionele pomptechnologie met een hoge elektro-optische omzettingsrendement. De multimodulestructuur ondersteunt onafhankelijke besturing van elke module. Indien één module defect raakt, kan de defecte eenheid afzonderlijk worden uitgeschakeld terwijl de laser ononderbroken blijft functioneren. Deze hoogvermogensvezellaser kenmerkt zich door een compacte afmeting, uitstekende straalqualiteit en onderhoudsvrije werking. Hij levert snelsnijden van dunne platen en glanssnijden van middelzware en dikke platen met superieure doorboorprestaties.
Prestatieparameters
![]() |
![]() |
| Onderdeel | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optische specificaties | ||||||
| Uitgangsvermogen (w) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 12000W | 12000W |
| Bedrijfsmodus | Continue uitvoer / Pulsuitvoer / Intern geprogrammeerde uitvoer | Continue uitvoer / Pulsuitvoer / Intern geprogrammeerde uitvoer | ||||
| Aanpasbare uitvoervermogensbereik (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Laseruitvoergolflengte (nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| Kwaliteit van de uitkomststraal | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Vermogen Stabiliteit | < 3% (watertemperatuur bij 25 ± 1 °C) | < 5% (watertemperatuur bij 25 ± 1 °C) | ||||
| Maximale Modulatiefrequentie | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 20 kHz | 50 kHz |
| Reactietijd | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 50 μs | < 20 μs |
| Golflengte pilootlaser (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Vermogen pilootlaser (mW) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Vezeltransport Systeem | ||||||
| Connector Type | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| Kerndiameter afleveringsvezel (Standaardconfiguratie, optioneel) | 20μm | 50μm | 20μm | 50μm | 100μm | 70 μm |
| Lengte afleveringsvezel | Standaardlengte 15 ± 0,5 m (aangepaste lengtes beschikbaar) | Standaardlengte 20 ± 0,5 m (aangepaste lengtes beschikbaar) | ||||
| Koelspecificaties | ||||||
| Koelmethode | Waterkoeling | Waterkoeling | ||||
| Minimale koelcapaciteitsvereiste | 2.5KW | 3.5KW | 4,6 kW | 7.2KW | 30KW | 30KW |
| Minimale stroomsnelheidsvereiste | 12 l/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| Koelvloeistoftemperatuurbereik | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Koelvloeistofdrukvereiste | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Elektrische en milieuparameters | ||||||
| Werkstemperatuurbereik | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| Ingangsspanning | 220 V wisselstroom / 50 Hz | 380VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | |||
| Energieverbruik | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Werkomgevingsluchtvochtigheidsbereik | ≤95% | ≤95% | ||||
| Totale afmeting | 483 × 658 × 176 mm (L×B×H) | 433 × 890 × 649 mm (L×B×H) | ||||
| Totaal gewicht van de machine | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265KG | 280 kg |
Toepassingsvelden
![]() |
![]() |
Wijd gebruikt in diverse industriële processen, zoals lasersnijden, hybride laserlassen, laseropvlakken en laserzinnen voor koper, aluminium en hun legeringen die worden toegepast in de nieuwe-energie-, 3C-elektronica-, elektriciteits-, staalconstructie- en andere industrieën.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














