GW actieve luchtgekoelde vezellaserbron
Technische Kenmerken
![]() |
![]() |
Werelds eerste actieve directe luchtcoolingtechnologie levert uiterst nauwkeurige temperatuurregeling die ongevoelig is voor omgevingstemperatuurschommelingen, wat de stabiliteit van het laser vermogen aanzienlijk verbetert en onderhoudsvrije werking van de gehele eenheid mogelijk maakt.
Gebruik van efficiënte bidirectionele pomptechnologie op 976 nm, waardoor de laser uitstekende elektro-optische en optisch-optische conversie-efficiëntie biedt.
Uitgerust met onze eigen CHF-gecondenseerde, hoge-helderheid, vlakbovenzijde-stralentechnologie versnelt het de snelsnelheid en elimineert branddoorbranding, slak en andere gebreken op glanzende snijvlakken. Dit waarborgt een consistente snijkwaliteit en verbetert de opbrengst van eindproducten.
De geïntegreerde ABR-technologie voor antiweerspiegelingsbescherming maakt continu en stabiel snijden van diverse sterk weerspiegelende metalen materialen mogelijk.
Technische Parameters
![]() |
![]() |
| Categorie | Parameteritem | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Model NO. | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| Optische specificaties | Uitgangsvermogen (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| Bedrijfsmodus | Continu / Puls / Ingebouwd programma-uitvoer | Continu / Puls / Ingebouwd programma-uitvoer | Continu / Puls / Ingebouwd programma-uitvoer | Continu / Pulsuitgang | Continu / Pulsuitgang | |
| Bereik van vermoejinstelling van de uitvoer | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| Laseruitvoergolflengte (nm) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| Straal kwaliteit | M² < 1,5 | M² < 1,5 | M² < 4,5 | M² < 4,5 | 11 < M² < 13 | |
| Vermogen Stabiliteit | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| Maximale Modulatiefrequentie | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |
| Reactietijd laser | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | |
| Golflengte pilootlaser (nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Vermogen pilootlaser (mW) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Vezeltransport Systeem | Connector Type | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| Kerndiameter afleveringsvezel (standaard, optioneel) | 25μm | 25μm | 50μm | 50μm | 100μm | |
| Standaard afleverlengte van de vezel | 15±0,5 m (aanpasbaar) | 15±0,5 m (aanpasbaar) | 15±0,5 m (aanpasbaar) | 15±0,5 m (aanpasbaar) | 15±0,5 m (aanpasbaar) | |
| Operationeel gebruik | Koelmethode | Actieve luchtgekoelde directe koeling | Actieve luchtgekoelde directe koeling | Actieve luchtgekoelde directe koeling | Luchtgekoelde directe koeling | Luchtgekoelde directe koeling |
| Bedrijfstemperatuur omgeving | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | |
| Ingangsspanning | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 380VAC 50HZ | 380VAC 50HZ | |
| Energieverbruik | < 4,5 kW | < 6 kW | < 8 kW | < 38 kW | < 38 kW | |
| Operationele omgevingsvochtigheid | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Mechanische gegevens | Totale afmeting (L×B×H, mm) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| Totale Gewicht | < 55 kg | < 55 kg | < 55 kg | < 260 kg | < 260 kg |
Toepassingsvelden
![]() |
![]() |
Widely used in laser cutting, laser welding, laser cladding, laser brazing, laser surface heat treatment and other processes. It serves industries including hardware, medical equipment, automotive, shipbuilding, aerospace and construction machinery.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












