50w Q-geschakelde pulserende glasvezellaserbron
Productomschrijving
De q-switched pulsvezellaserserie ontwikkeld door raycus laser is een industriële markering en micro-bewerking laser ontwikkeld door raycus laser. deze serie puls lasers heeft de kenmerken van hoge piekvermogen, hoge enkele pulsenergie en optionele vlekdiameter. het kan op grote schaal worden

Kenmerken
| iliteit laser uitkomst Hoge energie van een enkele puls Hoge markeringsefficiëntie |
![]() |
![]() |
Korte tijd voor het instellen van de puls Hoge betrouwbaarheid en onderhoudsvrije werking |
Parameter
| Model | Rfl-p20qe | Rfl-p30q | Rfl-p50qb | Rfl-p100q |
| Optische eigenschappen | ||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen: (w) | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Centrale golflengte: (nm) | 1064 | |||
| Herhalingsfrequentiebereik (khz) | 30-60 | 30-60 | 50-100 | 20-200 |
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | <3% | <3% | <3% | <5% |
| Uitgangskenmerken | ||||
| De diameter van de uitgangsspots (mm) | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 6.5±1 |
| M² | <1.5 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Pulsbreedte (ns) | 120-150 (kan aangepast worden) | 120-150 (kan aangepast worden) | 120-150 (kan aangepast worden) | 50-110 (kan aangepast worden) |
| Maximale energie van een enkele impuls (mj) | 0.67 | 1 | 1 | 1 |
| polarisatietoestand | willekeurig | |||
| De uitgangsvezellengte (m) | 3 (kan aangepast worden) | |||
| Elektrische besturingskenmerken | ||||
| Invoervermogen (vdc) | 24 | |||
| Vermogenregeling (%) | 10-100 | |||
| Andere kenmerken | ||||
| Afmetingen (w*h*d) (mm) | 260*340*120 | 360*390*123 | ||
| koelmethode | koelmethode | |||
| Werktemperatuur (°C) | 0 - 40 | |||
Toepassing
Precisielassen, materiaalverwerking, diepgraveren, snijden en boren van platen, textureren, weerstandsregeling, markeren, schoonmaken, microbewerking, schrijven, siliciumbewerking, etsen op film

Verpakking
Raycus lasers worden in stevige kartonnen en houten dozen verzonden en tijdens het transport op een houten pallet geplaatst voor een gemakkelijke verwerking. De buitenkant van de karton heeft duidelijke productetiketten en merken, waardoor het gemakkelijk en snel is om het product in de verpakking te identificeren en een correcte
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR





