Raycus 500W/1000W 3D Printing Fiber Laser Bron
Beschrijving
Ontgrendel next-level metaal 3D-printen met onze 500W–1000W Laserbron, ontworpen voor precisie, efficiëntie en schaalbaarheid. Of u nu onderdelen van luchtvaartkwaliteit produceert of complexe medische apparatuur, deze laser biedt ongeëvenaarde controle en consistentie. Met geavanceerde functies zoals bewerkbare golfvormen en hoge afsluitbetrouwbaarheid is het ontworpen voor zowel veeleisend industriëel gebruik als vooruitstrevende onderzoekslaboratoria.
Waarom deze laser kiezen?
|
![]() |
![]() |
|
Technische specificaties
Indicator | Voorwaarde | Minimale waarde | Standaardwaarde | Maximale waarde | Eenheid |
Technische specificaties van glasvezel | |||||
Werkmodus | gekoppelde Uitgangsvermogen | Continu/Modulatie | |||
Gekoppelde Uitgangsvermogen | 500W laser watertemperatuur 22±1°C | 550 | / | / | W |
1000W laser watertemperatuur 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Vermogensafsettingsbereik | Gekoppelde Uitgangsvermogen | 10 | / | 100 | % |
centrale Golflengte | gekoppelde Uitgangsvermogen | 1075 | 1080 | 1085 | m |
3dB spectraalbereik | gekoppelde Uitgangsvermogen | 3 | 5 | nm | |
Kortetermijn vermogensinstabiliteit | gekoppelde Uitgangsvermogen | ± 1 | % | ||
Optische specificaties van uitgangskabel | |||||
De diameter van de uitgangsvezelkern | / | / | 14 | / | um |
Lichtkwaliteit m2 | 14um vezelkern | / | / | 1.1 | / |
Uitgangskabellengte | 14um vezelkern | 10 | m | ||
Soort interface | QBH/QCS | ||||
Andere technische kenmerken | |||||
bedrijfsspanning | gekoppelde Uitgangsvermogen | Eénfase 50/60 Hz, 220 ± 10% | VAC | ||
Bediening Methode | / | AD/RS-232/Ethernet |
Toepassing
Hoogwaardige additieve productie
Grote formaten, multi-laser 3D metaalprintplatforms
Productie van onderdelen voor lucht- en ruimtevaart en defensie
Auto's met licht ontwerp
Gepersonaliseerde medische apparatuurfabricage
Onderzoekslaboratoria voor materiaalkunde en lasertechniek
![]() |
![]() |