GW CW 광섬유 레이저
기술적 특징
![]() |
![]() |
- 단일 모듈 연속파 파이버 레이저 비용 절감과 에너지 소비 감소를 위해 고효율 976nm 양방향 펌프 기술을 채택했습니다. 완전 밀폐형 광학 모듈 설계와 작은 출력 광섬유 코어 지름을 갖추고 있어 레이저 절단, 레이저 용접, 레이저 클래딩, 레이저 표면 열처리 등 다양한 공정에 널리 사용됩니다.
- 멀티모듈 연속파 파이버 레이저 높은 전광 변환 효율을 특징으로 하는 고효율 976nm 양방향 펌프 기술을 탑재했습니다. 멀티모듈 구조로 각 모듈을 독립적으로 제어할 수 있으며, 단일 모듈에 이상이 발생할 경우 해당 모듈만 개별적으로 차단하면서도 레이저는 계속 작동합니다. 이 고출력 파이버 레이저는 소형 크기, 우수한 빔 품질, 무정비 운용이 가능하며, 얇은 판재에 대한 고속 절단과 중·두꺼운 판재에 대한 광택면 절단을 모두 제공하며, 뛰어난 천공 효율을 자랑합니다.
성능 매개변수
![]() |
![]() |
| 항목 | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광학 사양 | ||||||
| 출력 전력 (w) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 12000W | 12000W |
| 작동 모드 | 연속 출력 / 펄스 출력 / 내장 프로그램 출력 | 연속 출력 / 펄스 출력 / 내장 프로그램 출력 | ||||
| 레이저 출력 전력 조정 범위(%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| 레이저 출력 파장(nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| 출력 빔 품질 | M² ≤ 1.3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1.3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| 파워 안정성 | < 3%(냉각수 온도 25 ± 1 °C) | < 5%(냉각수 온도 25 ± 1 °C) | ||||
| 최대 변조 주파수 | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 20kHz | 50kHz(50kHz) |
| 응답 시간 | < 20μs | < 20μs | < 20μs | < 20μs | 50μs 미만 | < 20μs |
| 파일럿 레이저 파장(nm) | 650nm | 650nm | ||||
| 파일럿 레이저 출력(mW) | < 1 | < 1.5 | ||||
| 광섬유 전달 시스템 | ||||||
| 커넥터 유형 | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| 전달 광섬유 코어 지름 (표준 구성, 선택 사양) | 20μm | 50μm | 20μm | 50μm | 100μm | 70μm |
| 전달 광섬유 길이 | 표준 길이 15±0.5m(맞춤형 길이 가능) | 표준 길이 20±0.5m(맞춤형 길이 가능) | ||||
| 냉각 사양 | ||||||
| 냉각 방법 | 물 냉각 | 물 냉각 | ||||
| 최소 냉각 용량 요구 사항 | 2.5kW | 3.5KW | 4.6kw | 7.2KW | 30KW | 30KW |
| 최소 유량 요구 사항 | 12 L/분 | 15 L/min | 20 L/min | 25 L\/min | 100 L/min | 100 L/min |
| 냉각제 온도 범위 | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| 냉각제 압력 요구 사항 | 4–5 bar | 4.5–5.5 bar | ||||
| 전기 및 환경 파라미터 | ||||||
| 작동 환경 온도 범위 | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| 입력 전압 | 220VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | |||
| 전력 소비 | 2.5 kW 미만 | 3.7 kW 미만 | 4.8 kW 미만 | 7.5 kW 미만 | 33 kW 미만 | 30 kW 미만 |
| 작동 주변 습도 범위 | ≤95% | ≤95% | ||||
| 전체 차원 | 483 × 658 × 176 mm(가로×세로×높이) | 433 × 890 × 649 mm(가로×세로×높이) | ||||
| 전체 기계 무게 | 40kg 미만 | 40kg 미만 | 40kg 미만 | 45kg 미만 | 265kg | 280kg |
응용 분야
![]() |
![]() |
신에너지, 3C 전자제품, 전력, 철골 구조 등 산업 분야에서 구리, 알루미늄 및 이들의 합금에 적용되는 레이저 절단, 하이브리드 레이저 용접, 레이저 클래딩, 레이저 브레이징 등 다양한 산업 공정에 널리 사용됨.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














