GW 액티브 공랭식 광섬유 레이저 소스
기술적 특징
![]() |
![]() |
세계 최초의 액티브 직접 공랭 기술을 채택하여 외부 온도 변화에 영향을 받지 않는 초정밀 온도 제어를 구현함으로써 레이저 출력 안정성을 크게 향상시키고 전체 장치의 무정비 운전을 가능하게 합니다.
고효율 976nm 양방향 펌핑 기술을 채택하여 레이저의 전광 변환 효율 및 광-광 변환 효율이 뛰어납니다.
자체 개발한 CHF 응축 고휘도 플랫톱 빔 기술을 탑재하여 밝은 절단면에서 용융 침투, 슬래그 및 기타 결함을 제거하면서 절단 속도를 향상시킵니다. 이를 통해 일관된 절단 품질을 보장하고 완제품 수율을 향상시킵니다.
통합 ABR 반사 방지 보호 기술로 다양한 고반사 금속 재료를 지속적이고 안정적으로 절단할 수 있습니다.
기술 파라미터
![]() |
![]() |
| 카테고리 | 파라미터 항목 | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 모델 번호 | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| 광학 사양 | 출력 전력 (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| 작동 모드 | 연속 / 펄스 / 내장 프로그램 출력 | 연속 / 펄스 / 내장 프로그램 출력 | 연속 / 펄스 / 내장 프로그램 출력 | 연속/펄스 출력 | 연속/펄스 출력 | |
| 출력 전력 조정 범위 | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| 레이저 출력 파장(nm) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| 빔 품질 | M² < 1.5 | M² < 1.5 | M² < 4.5 | M² < 4.5 | 11 < M² < 13 | |
| 파워 안정성 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| 최대 변조 주파수 | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | 50kHz(50kHz) | |
| 레이저 응답 시간 | 5μs 미만 | 5μs 미만 | 5μs 미만 | 5μs 미만 | 5μs 미만 | |
| 파일럿 레이저 파장(nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 파일럿 레이저 출력(mW) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 광섬유 전달 시스템 | 커넥터 유형 | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| 전달용 광섬유 코어 지름(표준, 선택 사양) | 25μm | 25μm | 50μm | 50μm | 100μm | |
| 표준 전달용 광섬유 길이 | 15±0.5m (맞춤형 가능) | 15±0.5m (맞춤형 가능) | 15±0.5m (맞춤형 가능) | 15±0.5m (맞춤형 가능) | 15±0.5m (맞춤형 가능) | |
| 운영 조건 | 냉각 방법 | 능동식 공기 직접 냉각 | 능동식 공기 직접 냉각 | 능동식 공기 직접 냉각 | 공기 직접 냉각 | 공기 직접 냉각 |
| 작동 환경 온도 | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | |
| 입력 전압 | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 380VAC 50HZ | 380VAC 50HZ | |
| 전력 소비 | 4.5kW 미만 | 6kW 미만 | 8kW 미만 | 38kW 미만 | 38kW 미만 | |
| 작동 주변 온도 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| 기계적 데이터 | 전체 크기(가로×세로×높이, mm) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| 총 중량 | 55kg 미만 | 55kg 미만 | 55kg 미만 | 260kg 미만 | 260kg 미만 |
응용 분야
![]() |
![]() |
레이저 절단, 레이저 용접, 레이저 클래딩, 레이저 브레이징, 레이저 표면 열처리 등 다양한 공정에 광범위하게 사용되며, 금속 가공, 의료 기기, 자동차, 조선, 항공우주, 건설 기계 등 산업 분야에 적용됩니다.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












