Cabeza de soldadura de doble oscilación inteligente
Descripción del Producto
![]() |
* aplicación funcional, soldadura; *sistema de control desarrollado de forma independiente, capaz de funcionar fuera de línea y en línea; * 8 tipos de modos y procesos al instante pueden ser cambiados a voluntad; *todas las lentes adoptan un diseño modular tipo cajón y son fáciles de reemplazar; *componentes ópticos de umbral elevado y mejores efectos de soldadura; |
| *Diseño de refrigeración por agua de todo el cuerpo, estabilidad de larga duración; * módulo ccd integrado, puede estar equipado con software de visión o sistema de seguimiento de costura de soldadura; *sistema de protección inteligente, monitoreo en tiempo real del sistema totalmente óptico, retroalimentación en tiempo real del estado de trabajo; |
![]() |
Parámetros del Producto
| Interfaz de fibra óptica | ¿Qué es? |
| Rango de Longitud de Onda | 1070 ± 20 nm |
| potencia nominal | ≤ 3000w |
| distancia focal de collimación | 100mm |
| distancia focal del foco | las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| Rango de exploración | El eje x: 0-5 mm, el eje y: 0-5 mm |
| Función de protección inteligente | ¿Qué es eso? |
| Presión de aire auxiliar | ≥ 0,5 ~ 0,8mpa en el eje coaxial/paraxial |
| Apertura transparente efectiva | 24mm |
| peso | 2,9 kg |
Lista de accesorios
| Cabeza de soldadura inteligente con doble oscilación | 1 Conjunto |
| Lente protectora d30*2 | 4 Piezas |
| cámara de cámara industrial | 1 Piezas |
| fuente de alimentación de conmutación de 24 V | 1 Piezas |
| fuente de alimentación de conmutación de ±15v | 1 Piezas |
| display de 8 pulgadas | 1 punto |
| Cable de visualización | 1 punto |
| Sistema de control de soldadura por láser inteligente p2 | 1 Piezas |
| luz azul | 1 punto |
| Cable de motor (eje x/eje y) | 1 punto |
| Línea de control (monitoreo, pantalla) | 1 punto |
| La tráquea lateral de la serpiente | 1 punto |
| Cable de adaptador de alimentación (pantalla) | 1 punto |
| Cable de adaptador de alimentación (cámara) | 1 punto |
| Lente de la línea de control | 1 punto |
Escenarios de Aplicación
La industria de la chapa, la industria del hardware, la industria de la aviación, la nueva industria energética.

EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR






