QGWL-1000WDR-1225 Enfriador para Corte por Láser
Descripción
QGWL-1000WDR-1225 Enfriador para Corte por Láser
Por QUANG | Enfriamiento Compacto y Eficiente para Máquinas de Corte Láser
¿Busca un enfriamiento confiable y preciso para su equipo de corte láser? El QGWL-1000WDR-1225 Enfriador Láser ¡es tu opción ideal! Diseñado específicamente para configuraciones de corte láser vertical, esta unidad compacta combina un potente rendimiento y protección inteligente en un diseño ahorrador de espacio.
¿Por Qué Elegir Este Modelo?:
✅ Refrigeración Potente: capacidad de refrigeración de 2.5 KW asegura una operación estable del láser.
✅ Diseño compacto: Integración vertical ahorra espacio y simplifica la instalación.
✅ Control Inteligente: Mantiene el agua a temperaturas estables con regulación de alta precisión.
✅ Seguridad Incorporada: Incluye múltiples protecciones como sobrecarga del compresor, alarmas de alta/baja temperatura y alertas de flujo de agua.
-
✅ Monitoreo remoto: Puerto de comunicación RS485 permite control y diagnóstico en tiempo real.
Especificaciones Técnicas
Modelo | Unidad | QGWL-1000W | QGWL-1500W | QGWL-2000W | QGWL-3000W | QGWL-3000W |
Capacidad de refrigeración | Kw | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
kcal/h | 2407 | 3448 | 5172 | 5172 | ||
Fuente de alimentación | V/Hz | 1∮220/50 | 3∮380-50 | |||
Potencia nominal | Kw | 1.5 | 1.9 | 2.18 | 3.39 | 3.1 |
Corriente nominal | A. El | 3.5 | 8.5 | 10 | 16.9 | 5.8 |
Flujo de la bomba | El tiempo de espera | >15 | >15 | >19 | >33 | >33 |
Cabeza de la bomba | m | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
Baja Temperatura interfaz de agua |
G. El | 1/2"×2 | 3/4"×2 | |||
Temperatura normal interfaz de agua |
G. El | 1/2"×2 | 1/2"×2 | |||
Rango de temperatura del agua | ℃ | 15~45 | ||||
Temperatura ambiente | ℃ | 5~45 | ||||
Ruido | d(BA) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
Nivel de protección | IP | Ip44 | ||||
Dimensiones generales An*P*Al | mm | 450*485*600 | 450*485*600 | 450*485*600 | 695*560*900 | 695*560*900 |
Método de Control | Estrangulación capilar | |||||
Capacidad del tanque de agua (efectiva) | L | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Peso | Peso de la carne | 45 | 47 | 62 | 84 | 84 |
![]() |
![]() |