Láser de fibra GW CW
Características técnicas
![]() |
![]() |
- Láser de fibra de onda continua de módulo único Adopta la tecnología de bombeo bidireccional de 976 nm de alta eficiencia para reducir costos y consumo energético. Gracias a su diseño integrado de módulo óptico completamente sellado y a su pequeño diámetro del núcleo de la fibra de salida, se aplica ampliamente en procesos como corte por láser, soldadura por láser, recubrimiento por láser y tratamiento térmico superficial por láser.
- Láser de fibra de onda continua de múltiples módulos Equipado con la tecnología de bombeo bidireccional de 976 nm de alta eficiencia, que ofrece una elevada eficiencia de conversión electroóptica. La estructura de múltiples módulos permite el control independiente de cada uno. Si un módulo falla, la unidad defectuosa puede desconectarse individualmente mientras el láser sigue operando de forma continua. Este láser de fibra de alta potencia presenta un tamaño compacto, una excelente calidad de haz y funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. Permite cortes a alta velocidad en láminas delgadas y cortes con superficie brillante en placas de grosor medio y grueso, con una eficiencia de perforación superior.
Parámetros de rendimiento
![]() |
![]() |
| Artículo | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones ópticas | ||||||
| Potencia de salida (w) | 1000 W | 1500W | 2000 W | 3 000 W | 12000W | 12000W |
| Modo de operación | Salida continua / Salida por pulsos / Salida programada internamente | Salida continua / Salida por pulsos / Salida programada internamente | ||||
| Rango de ajuste de potencia de salida (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Longitud de onda de salida del láser (nm) | se aplicarán las siguientes medidas: | se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Calidad del haz de salida | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Estabilidad de Potencia | < 3 % (temperatura del agua a 25 ± 1 °C) | < 5 % (temperatura del agua a 25 ± 1 °C) | ||||
| Frecuencia máxima de modulación | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 20 kHz | 50 kHz |
| Tiempo de respuesta | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 50 μs | < 20 μs |
| Longitud de onda del láser piloto (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Potencia del láser piloto (mW) | < 1 | < 1.5 | ||||
| Sistema de Fibra de Entrega | ||||||
| Tipo de conector | ¿Qué es? | QBH / Q+ | ||||
| Diámetro del núcleo de la fibra de entrega (Configuración estándar, opcional) | 20 μm | 50μm | 20 μm | 50μm | 100μm | 70 μm |
| Longitud de la fibra de entrega | Longitud estándar: 15 ± 0,5 m (longitudes personalizadas disponibles) | Longitud estándar: 20 ± 0,5 m (longitudes personalizadas disponibles) | ||||
| Especificaciones de Refrigeración | ||||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | ||||
| Requisito de capacidad mínima de refrigeración | 2.5KW | 3.5KW | las demás | el motor de las máquinas | 30KW | 30KW |
| Requisito de caudal mínimo | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 litros por minuto | 100 litros por minuto |
| Rango de temperatura del líquido refrigerante | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Requisito de presión del líquido refrigerante | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Parámetros eléctricos y ambientales | ||||||
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| Voltaje de entrada | 220 VCA / 50 Hz | 380VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | |||
| Consumo de energía | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Rango de humedad ambiental de funcionamiento | ≤95% | ≤95% | ||||
| Dimensión general | 483 × 658 × 176 mm (L×A×A) | 433 × 890 × 649 mm (L×A×A) | ||||
| Peso total de la máquina | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265KG | - 280 kg |
Campos de Aplicación
![]() |
![]() |
Ampliamente adoptado en diversos procesos industriales, como el corte por láser, la soldadura híbrida por láser, el revestimiento por láser y la soldadura blanda por láser para cobre, aluminio y sus aleaciones, aplicados en los sectores de energía nueva, electrónica 3C, energía eléctrica, estructuras de acero y otros.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














