Fuente de láser de fibra refrigerada por aire activo GW
Características técnicas
![]() |
![]() |
La tecnología mundialmente pionera de refrigeración activa directa por aire ofrece un control ultra preciso de la temperatura, inmune a las fluctuaciones de la temperatura ambiente, mejorando notablemente la estabilidad de la potencia láser y permitiendo el funcionamiento sin mantenimiento de todo el equipo.
Al adoptar la tecnología de bombeo bidireccional de alta eficiencia a 976 nm, el láser presenta una eficiencia electroóptica y una eficiencia de conversión óptico-óptica superiores.
Equipado con nuestra tecnología patentada CHF de haz plano de alta luminosidad y condensado, acelera la velocidad de corte al tiempo que elimina perforaciones, escorias y otros defectos en superficies de corte brillantes. Esto garantiza una calidad de corte constante y mejora el rendimiento del producto terminado.
La tecnología integrada ABR de protección antirreflejo permite el corte continuo y estable de diversos materiales metálicos altamente reflectantes.
Parámetros técnicos
![]() |
![]() |
| Categoría | Ítem de parámetro | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo NO. | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| Especificaciones ópticas | Potencia de salida (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| Modo de operación | Salida continua / pulsada / incorporada en el programa | Salida continua / pulsada / incorporada en el programa | Salida continua / pulsada / incorporada en el programa | Salida continua / pulsada | Salida continua / pulsada | |
| Rango de Ajuste de Potencia de Salida | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| Longitud de onda de salida del láser (nm) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| Calidad del haz | M² < 1,5 | M² < 1,5 | M² < 4,5 | M² < 4,5 | 11 < M² < 13 | |
| Estabilidad de Potencia | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| Frecuencia máxima de modulación | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |
| Tiempo de respuesta del láser | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | |
| Longitud de onda del láser piloto (nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Potencia del láser piloto (mW) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Sistema de Fibra de Entrega | Tipo de conector | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| Diámetro del núcleo de la fibra de entrega (estándar, opcional) | 25μm | 25μm | 50μm | 50μm | 100μm | |
| Longitud estándar de la fibra de entrega | 15 ± 0,5 m (personalizable) | 15 ± 0,5 m (personalizable) | 15 ± 0,5 m (personalizable) | 15 ± 0,5 m (personalizable) | 15 ± 0,5 m (personalizable) | |
| Condiciones de operación | Método de enfriamiento | Refrigeración activa por aire directo | Refrigeración activa por aire directo | Refrigeración activa por aire directo | Refrigeración por aire directo | Refrigeración por aire directo |
| Temperatura ambiente de operación | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | |
| Voltaje de entrada | 220 V CA 50/60 Hz | 220 V CA 50/60 Hz | 220 V CA 50/60 Hz | 380VAC 50HZ | 380VAC 50HZ | |
| Consumo de energía | < 4,5 kW | < 6 kW | < 8 kW | < 38 kW | < 38 kW | |
| Humedad ambiental de funcionamiento | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Datos mecánicos | Dimensiones totales (L × A × A, mm) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| Peso total | < 55 kg | < 55 kg | < 55 kg | < 260 kg | < 260 kg |
Campos de Aplicación
![]() |
![]() |
Ampliamente utilizado en procesos como corte por láser, soldadura por láser, recubrimiento por láser, brazeado por láser y tratamiento térmico superficial por láser. Sirve a industrias como la de artículos de ferretería, equipos médicos, automoción, construcción naval, aeroespacial y maquinaria para la construcción.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












