Raycus Fuente Láser de Fibra 500W/1000W para Impresión 3D
Descripción
Desbloquee una impresión 3D con metal de siguiente nivel con nuestra Fuente Láser de 500W–1000W, diseñada para precisión, eficiencia y escalabilidad. Ya sea que esté produciendo componentes de grado aeroespacial o dispositivos médicos complejos, este láser ofrece un control y una consistencia incomparables. Con características avanzadas como formas de onda editables y alta confiabilidad de sellado, está construido tanto para uso industrial exigente como para laboratorios de investigación de visión de futuro.
¿Por qué elegir este láser?
|
![]() |
![]() |
|
Especificaciones técnicas
El indicador | Condición | Valor mínimo | Valor estándar | Valor máximo | Unidad |
Especificaciones técnicas de fibra óptica | |||||
Modo de Trabajo | potencia de salida nominal | Continuo/Modulación | |||
Potencia de salida nominal | láser de 500W, temperatura del agua 22±1°C | 550 | / | / | W |
láser de 1000W, temperatura del agua 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Rango de ajuste de potencia | Potencia de salida nominal | 10 | / | 100 | % |
longitud de Onda Central | potencia de salida nominal | 1075 | 1080 | 1085 | m |
ancho espectral de 3dB | potencia de salida nominal | 3 | 5 | nm | |
Inestabilidad de potencia a corto plazo | potencia de salida nominal | ± 1 | % | ||
Especificaciones ópticas del cable de salida | |||||
Diámetro del núcleo de fibra de salida | / | / | 14 | / | um |
Calidad del haz m2 | núcleo de fibra de 14um | / | / | 1.1 | / |
Longitud del cable de salida | núcleo de fibra de 14um | 10 | m | ||
Tipo de interfaz | QBH/QCS | ||||
Otros indicadores técnicos | |||||
voltaje de operación | potencia de salida nominal | Monofásico 50/60 Hz, 220 ± 10% | VACACIONES | ||
Método de Control | / | AD/RS-232/Ethernet |
Aplicación
Fabricación aditiva de alta precisión
Plataformas de impresión 3D metálica de gran formato y multi-láser
Producción de piezas para aeroespacial y defensa
Proyectos de diseño ligero para automoción
Fabricación de dispositivos médicos personalizados
Laboratorios de investigación en ciencia de materiales e ingeniería láser
![]() |
![]() |