SUP Faserlaser-Schweißdüsen
Spezifikation:
| tYP | Spezifikationen/Durchmesser |
|---|---|
| Als-08 | 0.8 |
| Als 10 | 1.0 |
| Als-12 | 1.2 |
| BS-16 | 1.6 (Fahrvermittlung) |
| CS-08 | 0.8 |
| CS-10 | 1.0 |
| CS-12 | 1.2 |
| Schneiddüse | N/A |
| Typ c | Keine Drahtzufuhr |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (Fahrvermittlung) |
| Mit einem Grad | N/A |
| Leitungsdüse | 0.8 |
| Leitungsdüse | 1.0 |
| Leitungsdüse | 1.2 |
| Leitungsdüse | 1.6 |



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR









