QuanGuan Kompakt-Laserkühler
Beschreibung
Entwickelt für Leistung und Langlebigkeit, bietet der QG-025LS Industriekühler eine zuverlässige Temperaturregelung für verschiedene industrielle Anwendungen. Mit intelligenter Steuerung, mehreren Schutzfunktionen und leistungsstarker Kühlleistung ist er ein vertrauensvoller Partner für Ihre Anlagen.
Höhepunkte
Benutzerfreundliche Oberfläche: Verfügt über ein mehrsprachiges digitales Display mit intuitiver Bedienung.
Präzise Temperaturregelung: Gewährleistet eine gleichmäßige Betriebsstabilität innerhalb von ±0,5 °C.
Selbsttests-System: Fehlermeldungen werden direkt auf dem Bildschirm angezeigt, um die Fehlersuche zu beschleunigen.
Zuverlässige Markenkomponenten: Ausgestattet mit Kompressoren renommierter Hersteller wie Panasonic und Hitachi.
Intelligentes Neustartsystem: Setzt den Betrieb automatisch nach Wiederherstellung der Stromversorgung fort.
Fernsteuerungszugriff: Ermöglicht die Verwaltung und Überwachung von extern.
Vollständige Edelstahlausführung: Korrosionsfreie Innenzuleitungen gewährleisten langfristige Stabilität.
Attraktives Industriedesign: Ausgestattet mit langlebiger Pulverbeschichtung und konzipiert für einfache Wartung.
Aufrüstmöglichkeit: Unterstützt optionale Wasserfilter- und Heizmodule zur Erweiterung der Funktionalität.
Produktparameter
Artikel/Modell | QG-7.5LS | QG-012LS | QG-015LS | QG-025LS | QG-035LS | QG-052LS | QG-080LS | QG-100LS | QG-120LS | QG-200LS | |
Kühlkapazität | Btu/Stunde | 2700 | 4000 | 5200 | 8500 | 12000 | 18000 | 28000 | 34100 | 41000 | 68300 |
M/WR | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | |
Nennleistung | W | 405 | 528 | 660 | 1280 | 1600 | 1900 | 3800 | 4000 | 6200 | 9200 |
Nennstrom | Ein | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 5.8 | 6.1 | 9.4 | 14 |
Stromversorgung | V/Hz | 1∮220V/50Hz | 3∮380V/50HZ | ||||||||
Wasserpumpenleistung | W | 88 | 88 | 88 | 250 | 250 | 320 | 370 | 550 | 750 | 1100 |
Pumpenstrom | L/min | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
Verwendungsbedingungen | Raumtemperatur | 0-50°C | |||||||||
Wassertemperatur | 10-45°C | ||||||||||
Wasser | Reines Wasser oder Wassertank | ||||||||||
Ein- und Ausgangsrohrdurchmesser | zoll | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2""*1/2"" | 3/4"*3/4" | 3/4"*3/4" | 1,2"*1,2" |
Abmessungen | mm | 321*470*525 | 365*445*650 | 350*450*790 | 450*485*660 | 450*485*660 | 450*485*695 | 695*560*900 | 670*674*1200 | 670*795*1200 | 1285*750*1580 |
Wassertankkapazität | L | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 19 | 60 | 60 | 60 |
Gewicht | Kg | 29.5 | 35 | 39 | 47 | 47 | 62 | 83 | 165 | 170 | 263 |
Anwendung
Ideal für Laser-Fachleute und fortgeschrittene Hersteller. Funktioniert nahtlos mit:
Laser-Schweiß- und Schneidemaschinen
Laser-Auflagesysteme
Laserbeschriftungsgeräte
3D-Drucker
CO₂- und Faserlaser-Generatoren
Dioden- und lampengepumpte Lasereinrichtungen