GW CW-Faserlaser
Technische Merkmale
![]() |
![]() |
- Einmoduliger Dauerstrich-Faserlaser Verwendet eine hochwirksame bidirektionale Pump-Technologie bei 976 nm zur Kosteneinsparung und geringem Energieverbrauch. Dank des integrierten, vollständig geschlossenen optischen Moduldesigns und des kleinen Kerndurchmessers der Ausgangsfaser findet es breite Anwendung in Laser-Schneiden, Laser-Schweißen, Laser-Auftragschweißen, Laser-Oberflächen-Wärmebehandlung und anderen Verfahren.
- Mehrmodul-Laser mit kontinuierlicher Welle (CW) Ausgestattet mit einer hochwirksamen bidirektionalen Pump-Technologie bei 976 nm mit hoher elektro-optischer Wirkungsgrad. Die Mehrmodul-Struktur ermöglicht die unabhängige Steuerung jedes einzelnen Moduls. Falls ein Modul ausfällt, kann die betroffene Einheit separat abgeschaltet werden, während der Laser weiterhin kontinuierlich in Betrieb bleibt. Dieser Hochleistungs-Faserlaser zeichnet sich durch kompakte Bauweise, hervorragende Strahlqualität und wartungsfreien Betrieb aus. Er ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschneiden dünner Bleche sowie glatte Oberflächenschneidungen mittlerer und dicker Platten mit überlegener Durchstoch-Effizienz.
Leistungsparameter
![]() |
![]() |
| Artikel | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optische Spezifikationen | ||||||
| Ausgangsleistung (w) | 1000 W | 1500W | 2000W | 3000 W | 12000 W | 12000 W |
| Betriebsmodus | Kontinuierliche Ausgabe / Impulsausgabe / Intern programmierte Ausgabe | Kontinuierliche Ausgabe / Impulsausgabe / Intern programmierte Ausgabe | ||||
| Einstellbereich der Ausgangsleistung (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Laser-Ausgangs-Wellenlänge (nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| Ausgangsstrahlqualität | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Leistungsstabilität | < 3 % (Wassertemperatur bei 25 ± 1 °C) | < 5 % (Wassertemperatur bei 25 ± 1 °C) | ||||
| Maximale Modulationsfrequenz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 20 kHz | 50 kHz |
| Reaktionszeit | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 50 μs | < 20 μs |
| Wellenlänge des Pilotlasers (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Leistung des Pilotlasers (mW) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Fasersystem zur Strahlübertragung | ||||||
| Typ des Steckers | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| Kerndurchmesser der Übertragungsfaser (Standardkonfiguration, optional) | 20 μm | 50 μm | 20 μm | 50 μm | 100μm | 70 μm |
| Länge der Übertragungsfaser | Standardlänge 15 ± 0,5 m (kundenspezifische Längen erhältlich) | Standardlänge 20 ± 0,5 m (kundenspezifische Längen erhältlich) | ||||
| Kühlungstechnische Daten | ||||||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | ||||
| Mindestanforderung an die Kühlleistung | 2,5KW | 3,5 kW | 4,6kW | 7,2 kW | 30KW | 30KW |
| Mindestanforderung an die Durchflussrate | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| Kühlmitteltemperaturbereich | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Kühlmitteldruckanforderung | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Elektrische und umgebungsbedingte Parameter | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| Eingangsspannung | 220 V AC / 50 Hz | 380VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | |||
| Stromverbrauch | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Betriebliche relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% | ≤95% | ||||
| Gesamtabmessung | 483 × 658 × 176 mm (L×B×H) | 433 × 890 × 649 mm (L×B×H) | ||||
| Gesamtmaschinengewicht | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265KG | 280 kg |
Anwendungsbereiche
![]() |
![]() |
Breit eingesetzt in verschiedenen industriellen Prozessen wie Laserschneiden, hybrides Laser-Schweißen, Laser-Auftragschweißen und Laser-Löten von Kupfer, Aluminium und deren Legierungen in der neuen Energiebranche, der 3C-Elektronik, der Elektroenergiebranche, der Stahlbauindustrie und anderen Branchen.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














