GW Active Luftgekühlte Faserlasersquelle
Technische Merkmale
![]() |
![]() |
Weltweit erste aktive direkte Luftkühlungstechnologie ermöglicht eine extrem präzise Temperaturregelung, die unempfindlich gegenüber Schwankungen der Umgebungstemperatur ist; dies verbessert die Laserleistungsstabilität erheblich und ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb des gesamten Geräts.
Durch den Einsatz der hochwirksamen bidirektionalen Pumpentechnologie bei 976 nm weist der Laser eine überlegene elektro-optische sowie optisch-optische Wirkungsgradleistung auf.
Ausgestattet mit unserer selbstentwickelten CHF-kondensierten Hochhelligkeits-Flachspitzen-Strahltechnologie beschleunigt es die Schneidgeschwindigkeit und vermeidet gleichzeitig Durchbrennen, Schlacke und andere Fehler auf hellen Schnittflächen. Dadurch wird eine konsistente Schnittqualität gewährleistet und die Ausbeute an fertigen Produkten verbessert.
Die integrierte ABR-Antireflexionsschutztechnologie ermöglicht das kontinuierliche und stabile Schneiden verschiedener hochreflektierender Metallmaterialien.
Technische Parameter
![]() |
![]() |
| Kategorie | Parameterpunkt | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Modell-Nr. | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| Optische Spezifikationen | Ausgangsleistung (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| Betriebsmodus | Kontinuierlich / Impuls / Integrierte Programmausgabe | Kontinuierlich / Impuls / Integrierte Programmausgabe | Kontinuierlich / Impuls / Integrierte Programmausgabe | Dauer-/Impuls-Ausgang | Dauer-/Impuls-Ausgang | |
| Ausgabeleistungsanpassungsbereich | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| Laser-Ausgangs-Wellenlänge (nm) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| Strahlqualität | M² < 1,5 | M² < 1,5 | M² < 4,5 | M² < 4,5 | 11 < M² < 13 | |
| Leistungsstabilität | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| Maximale Modulationsfrequenz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |
| Laseransprechzeit | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | |
| Wellenlänge des Pilotlasers (nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Leistung des Pilotlasers (mW) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Fasersystem zur Strahlübertragung | Typ des Steckers | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| Kerndurchmesser der Übertragungsfaser (Standard, optional) | 25μm | 25μm | 50 μm | 50 μm | 100μm | |
| Standardlänge der Übertragungsfaser | 15 ± 0,5 m (anpassbar) | 15 ± 0,5 m (anpassbar) | 15 ± 0,5 m (anpassbar) | 15 ± 0,5 m (anpassbar) | 15 ± 0,5 m (anpassbar) | |
| Betriebsbedingungen | Kühlmethode | Aktive Luftdirektkühlung | Aktive Luftdirektkühlung | Aktive Luftdirektkühlung | Luftdirektkühlung | Luftdirektkühlung |
| Betriebliche Umgebungstemperatur | –20 bis 50 °C | –20 bis 50 °C | –20 bis 50 °C | –20 bis 50 °C | –20 bis 50 °C | |
| Eingangsspannung | 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 380 VAC 50 Hz | 380 VAC 50 Hz | |
| Stromverbrauch | < 4,5 kW | < 6 kW | < 8 kW | < 38 kW | < 38 kW | |
| Betriebliche Umgebungsluftfeuchtigkeit | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Mechanische Daten | Gesamtmaße (L × B × H, mm) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| Gesamtgewicht | < 55 kg | < 55 kg | < 55 kg | < 260 kg | < 260 kg |
Anwendungsbereiche
![]() |
![]() |
Wird breit in Laserschneiden, Laser-Schweißen, Laser-Auftragschweißen, Laser-Löten und laserbasierten Oberflächen-Wärmebehandlungsverfahren eingesetzt. Die Anwendungsbereiche umfassen die Branchen Hardware, Medizintechnik, Automobilindustrie, Schiffbau, Luft- und Raumfahrt sowie Baumaschinen.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












