4-osá / 6-osá automatická platforma pro laserové svařování
Popis výrobku
Vysokopřesný automatizovaný svařovací zařízení nabízí flexibilní konfigurace spojení 4 os nebo 6 os. Integrovaný se zdrojem vláknového laseru 1000 W–3000 W a kmitající svařovací hlavou je vybaven systémem CCD koaxiálního monitorování a specializovaným svařovacím softwarem C6L, který podporuje režimy programování i učení. Díky vysoké přesnosti svařování a silné přizpůsobivosti pokrývá potřeby svařování kovových materiálů od jednoduchých rovinných až po složité trojrozměrné dráhy, vhodný pro automatizované výrobní scénáře v různých průmyslových odvětvích.

Parametry produktu
| Základní parametry | Vlnová délka laseru | 1075 nm ± 5 nm |
| Rozsah výkonu laseru | 1000 W–3000 W (volitelné) | |
| Režim provozu laseru | Kontinuální / modulovaný režim | |
| Modulační frekvence | 5KHz | |
| Konfigurace svařovací hlavy | Kmitající svařovací hlava (8 režimů kmitání) | |
| Amplituda kmitání | Osa X/Y 0–5 mm | |
| Frekvence oscilace | 0-500Hz | |
| Polohování a monitorování | Koaxiální červené světlo pro polohování + systém CCD monitorování (zvětšení ≥20x) | |
| Programování a předčtení | CNC programování, učící se programování; předčtení G-kódu 3000 řádků/sekundu | |
| Pohybové parametry | Propojená konfigurace | 4osá (X/Y/Z + volitelná osa R) / 6osá plně propojená |
| Rámový zdvih X/Y | 200 mm/200 mm | |
| Zásah osy Z | 300mm | |
| Přesnost opakovaného polohování | ±0.03MM | |
| Maximální rychlost pohybu | 80mm/s | |
| Svařovací rozsah | 200×150 mm (Planární) | |
| Provozní parametry | Napětí zdroje elektrické energie | Jednofázový AC220V / Třífázový AC400±10 % V |
| Spotřeba energie zařízením | <10 kW | |
| Metoda chlazení | Systém chlazení cirkulací vody | |
| Provozní okolní teplota | 0-45℃ | |
| Provozní okolní vlhkost | 20%-80% | |
| Metoda stínění plynu | Koaxiální foukání vzduchu | |
| Fyzikální parametry | Rozměry pracovního stolu (D׊×V) | 1100×900×1900 mm |
| Hmotnost svařovací hlavy | ~3.0kg | |
| Požadavek na instalační podlahu | Nosnost ≥700 kg/m², uzemnění třídy I |
Další detaily



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR










