محمصة قهوة كومباكت لاسير تشيلر
وصف
مصمم ليقدم الأداء والمتانة، يوفر مبرد QG-025LS الصناعي تحكمًا موثوقًا في درجة الحرارة لمختلف التطبيقات الصناعية. مع تحكم ذكي، وخصائص حماية متعددة، وأداء تبريد قوي، فإنه الشريك الموثوق به لمعداتك.
النقاط البارزة
واجهة سهلة الاستخدام: شاشة عرض رقمية متعددة اللغات مع تحكم بديهي.
تحكم دقيق في درجة الحرارة: يحافظ على تشغيل مستقر ضمن نطاق ±0.5°م.
نظام التشخيص الذاتي: تُعرض رسائل الأعطال مباشرةً على الشاشة لتسريع عملية التشخيص.
مكونات من علامات تجارية موثوقة: مجهز بضواغط من مصنعين رائدين مثل باناسونيك وهيتاباشي.
إعادة تشغيل ذكية: يستأنف التشغيل تلقائيًا بعد استعادة التيار الكهربائي.
الوصول عن بُعد: يسمح بإدارة ومراقبة عن بعد.
دورة مياه كاملة من الفولاذ المقاوم للصدأ: أنابيب داخلية خالية من التآكل تضمن استقرارًا على المدى الطويل.
تصميم صناعي جذاب: مغطى ببودرة متينة ومبني لتسهيل الصيانة.
جاهز للترقية: يدعم وحدات تصفية المياه ووحدات التسخين الاختيارية لتوسيع نطاق الوظائف.
مواصفات المنتج
العنصر/النموذج | QG-7.5LS | QG-012LS | QG-015LS | QG-025LS | QG-035LS | QG-052LS | QG-080LS | QG-100LS | QG-120LS | QG-200LS | |
قدرة التبريد | Btu/ساعة | 2700 | 4000 | 5200 | 8500 | 12000 | 18000 | 28000 | 34100 | 41000 | 68300 |
بـ/ساعة | 750 | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | |
القدرة الموصوفة | W | 405 | 528 | 660 | 1280 | 1600 | 1900 | 3800 | 4000 | 6200 | 9200 |
التيار المقنن | أ | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 5.8 | 6.1 | 9.4 | 14 |
تزويد الطاقة | V/Hz | 1∮220V/50Hz | 3∮380V/50HZ | ||||||||
قوة مضخة المياه | W | 88 | 88 | 88 | 250 | 250 | 320 | 370 | 550 | 750 | 1100 |
تدفق المضخة | L/Min | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 |
شروط الاستخدام | درجة حرارة الغرفة | 0-50°C | |||||||||
درجة حرارة الماء | 10-45°C | ||||||||||
ماء | ماء نقي أو خزان ماء | ||||||||||
قطر أنبوب المدخل والمخرج | بوصة | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2"*1/2" | 1/2""*1/2"" | 3/4"*3/4" | 3/4"*3/4" | 1.2"*1.2" |
الأبعاد | مم | 321*470*525 | 365*445*650 | 350*450*790 | 450*485*660 | 450*485*660 | 450*485*695 | 695*560*900 | 670*674*1200 | 670*795*1200 | 1285*750*1580 |
سعة خزان الماء | ل | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 19 | 60 | 60 | 60 |
الوزن | كجم | 29.5 | 35 | 39 | 47 | 47 | 62 | 83 | 165 | 170 | 263 |
التطبيق
مثالي للمحترفين في مجال الليزر والمنتجين المتطورين. يعمل بشكل متناغم مع:
آلات لحام وقطع الليزر
أنظمة طلاء الليزر
معدات وضع علامات بالليزر
الطابعات ثلاثية الأبعاد
مولدات ليزر CO₂ وألياف الليزر
أنظمة الليزر المضخة ثنائية الشريحة والمصباح