Raycus 500 Вт/1000 Вт Джерело волоконного лазера для 3D-друку
Опис
Розкрийте новий рівень металевого 3D-друку за допомогою нашого джерела лазера потужністю 500 Вт–1000 Вт, створеного для точності, ефективності та масштабованості. Незалежно від того, виготовляєте ви авіаційні компоненти чи складні медичні пристрої, цей лазер забезпечує неперевершену контрольованість і стабільність. Завдяки передовим функціям, таким як редаговані форми хвиль і висока надійність ущільнення, він створений як для вимогливого промислового використання, так і для перспективних дослідницьких лабораторій.
Чому варто обрати саме цей лазер?
|
![]() |
![]() |
|
Технічні специфікації
Показник | Стан | Мінімальна вартість | Стандартне значення | Максимальне значення | Одиниця |
Технічні характеристики волоконно-оптичні | |||||
Режим роботи | номінальна вихідна потужність | Безперервний/Модуляція | |||
Номінальна вихідна потужність | температура води лазера 500 Вт 22±1°C | 550 | / | / | W |
температура води лазера 1000 Вт 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Діапазон регулювання потужності | Номінальна вихідна потужність | 10 | / | 100 | % |
центральна хвильова довжина | номінальна вихідна потужність | 1075 | 1080 | 1085 | м |
спектральна ширина на 3 дБ | номінальна вихідна потужність | 3 | 5 | нм | |
Короткочасна нестабільність потужності | номінальна вихідна потужність | ± 1 | % | ||
Оптичні характеристики вихідного оптичного кабелю | |||||
Діаметр ядра вихідного волокна | / | / | 14 | / | мкм |
Якість променя M² | волокно 14 мкм | / | / | 1.1 | / |
Довжина вихідного кабелю | волокно 14 мкм | 10 | м | ||
Тип інтерфейсу | QBH/QCS | ||||
Інші технічні показники | |||||
робоча напруга | номінальна вихідна потужність | Однофазний 50/60 Гц, 220 ± 10% | VAC | ||
Метод керування | / | AD/RS-232/Ethernet |
Застосування
Високоточне додавальне виробництво
Платформи великого формату для багатопроменевого металевого 3D-друку
Виробництво деталей для авіації та оборони
Проекти автомобільних конструкцій з полегшеним дизайном
Виготовлення індивідуальних медичних пристроїв
Дослідницькі лабораторії з матеріалознавства та лазерної інженерії
![]() |
![]() |