SUP Fiber Laser Kaynak Ağızları
Teknik özellikler:
| tUR | Özellikler/diametre |
|---|---|
| 0-8 olarak | 0.8 |
| 10 olarak | 1.0 |
| 12 olarak | 1.2 |
| BS-16 | 1.6 (kabeye besleme) |
| Cs-08 | 0.8 |
| Cs-10 | 1.0 |
| Cs-12 | 1.2 |
| Kesme nozel | N/A |
| C tipi | Kablo besleme yok |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (kabeye besleme) |
| Derecelendirilmiş tüp | N/A |
| Kablo rehber nozel | 0.8 |
| Kablo rehber nozel | 1.0 |
| Kablo rehber nozel | 1.2 |
| Kablo rehber nozel | 1.6 |



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR









