RLaser Hava Soğutmalı Lif Laser Kaynağı
Teknik özellikler
|
F7 |
F12A |
- Tümüyle hava soğutmalı tasarım, 24 saatlik kararlı çalışma için Su soğutucusu gerekmez. Optimize edilmiş ısı dağılımı, güç dalgalanmasının %2'ye kadar kontrol edilmesiyle birlikte tüm gün boyu kesintisiz çalışma imkânı sağlar. Sistem, su sızıntısı veya kireçlenme riski olmadan -20℃ ile 45℃ arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında kararlı şekilde çalışır.
- Üstün ışın kalitesi ve çift modlu güç konfigürasyonu Yoğunlaştırılmış lazer noktası ve hassas işlem sonuçları için ışın kalitesi M²=1,2. İki ürün hattı (Sürekli Dalga – CW ve Kısa Süreli Sürekli Dalga – QCW), %10-%100 arası sürekli güç ayarı desteğine sahiptir; kaynak, temizleme ve hassas kesim uygulamalarına uygun olarak özelleştirilebilir 20-25 μm lif çekirdek çapı sunulur.
- Kompakt ve hafif yapı ile düşük işletme maliyeti Küçük boyut (434 402130 mm) ve 24 kg’ın altında ağırlık, kolay montaj ve taşımaya olanak tanır. Düşük enerji tüketimi ve suya dayanmayan yapı, bakım işlemlerini büyük ölçüde azaltır. DA/RS232/IoT kontrol arayüzleri, otomatik ekipmanlarla sorunsuz entegrasyonu destekler.
Temel parametre tablosu
|
F16 |
F20 |
| Tip | F12A | F16 | QCW150/1500 | QCW200/2000 |
|---|---|---|---|---|
| Güç ((W) | >1300 | 1650-1750 | 150/1500 | 200/2000 |
| Çalışma saatleri | 24 saat kesintisiz | 24 saat kesintisiz | 24 saat kesintisiz | 24 saat kesintisiz |
| Çıkış gücü ayarlama aralığı (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Çıkış gücü dalgalanması (%) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Kablo uzunluğu (m) | 5-10 m özelleştirilebilir | 5-10 m özelleştirilebilir | 5-10 m özelleştirilebilir | 5-10 m özelleştirilebilir |
| Merkez dalga boyu (nm) | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 |
| Enerji tüketimi(W) | ≤3500 | ≤4000 | <1000 | <1000 |
| Işın kalitesi (M²) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Çıkış lif çekirdeği çapı (μm) | 20-25 μm özelleştirilebilir | 20-25 μm özelleştirilebilir | 20-25 μm özelleştirilebilir | 20-25 μm özelleştirilebilir |
| Boyut (U G H)mm | 434402130 | 434402130 | 434402130 | 434402130 |
| Ağırlık (kg) | <24 | <24 | <24 | <24 |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
| Kontrol modu | DA/Rs232/İoT | DA/Rs232/İoT | DA/Rs232/İoT | DA/Rs232/İoT |
| Uygulama Senaryoları | Elde tutulan kaynak makinesi, platform kaynak makinesi, pas giderme makinesi, engel kaldırma cihazı, hassas kesim vb. | Elde tutulan kaynak makinesi, platform kaynak makinesi, pas giderme makinesi, engel kaldırma cihazı, hassas kesim vb. | Elde tutulan kaynak makinesi, platform kaynak makinesi, pas giderme makinesi, engel kaldırma cihazı, hassas kesim vb. | Elde tutulan kaynak makinesi, platform kaynak makinesi, pas giderme makinesi, engel kaldırma cihazı, hassas kesim vb. |
Uygulama Senaryoları
Taşınabilir hava soğutmalı lazer kaynak makinelerine ve hafif hava soğutmalı lazer kesim makinelerine entegre edilmesi için uygundur.
![]() |
![]() |
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













