GZTECH Nanosaniye UV Lazeri
Temel Teknik Özellikler
![]() |
![]() |
- 1. Soğuk 355 nm katı hal UV çıkışı, dar darbe genişliği, karbonlaşma veya kenar yanması olmadan ısı etkisi olmaksızın işleme imkânı sağlar.
- 2. M²<1,2 değerinde mükemmel ışın kalitesi, yüksek ışın daireselliği ve düşük ışın yayılımı ile ultra ince hassasiyetli işlemenin gerçekleştirilmesini sağlar.
- 3. Ultra kararlı performans: Çıkış gücü ve darbe enerjisi RMS kararlılığı %3’ten daha azdır; uzun süreli sürekli çalışma destekler.
- 4. İşaretleme, delme ve kesme işlemlerine uyum sağlamak için ayarlanabilen geniş frekans aralığı: 40–200 kHz.
- 5. Su soğutmalı tasarım; yaygın kullanılan galvanometreler ve F-Theta lensleriyle uyumludur ve sisteme entegrasyonu kolaylaştırır.
Lazer Parametreleri Tanımlama Tablosu
![]() |
![]() |
| Model | Orta Dalga Uzunluğu (nm) | Maksimum Tek Darbe Enerjisi (μJ) | Çıkış gücü (w) | Frekans Ayarlama Aralığı (kHz) | Nabız genişliği (ns) | Çıkış Gücü Kararlılığı (RMS) | Darbe Kararlılığı (RMS) | Işın kalitesi m2 | Işın Açısı (mrad) | Işın Dairesellik Yüzdesi (%) | Işın Çapı (10× Işın Genişleticiden Sonra) | Soğutma Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3/5-355-N1A | 355 | >75 / >125 | >3 / >5 (@40 kHz) | 30~200 | 10–40 (15±2 ns @40 kHz) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 7±0,5 mm | Hava Soğutma |
| S-355-10-N1 | 355 | >160 | >10 (60 kHz’de) | 30~200 | 10–40 (15±2 ns, 60 kHz’de) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Su soğutma |
| S-15-355-N1 | 355 | >250 | >15 (60 kHz’de) | 40–200 | 10–30 (15±2 ns, 60 kHz’de) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Su soğutma |
| S-20-355-HF | 355 | >200 | >20 (100 kHz’de) | 80–200 | 10–30 (15±2 ns, 100 kHz’de) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0,5 mm | Su soğutma |
| S-30-355-N1 | 355 | >750 | >30 (40 kHz’de) | 40–200 | 10–40 (20±2 ns, 40 kHz’de) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Su soğutma |
| S-40-355-N1 | 355 | >800 | >40 (50 kHz’de) | 40–200 | 10–40 (20±2 ns, 50 kHz’de) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Su soğutma |
| S-10-532 | 532 | >250 | >10, 40 kHz’de | 30~200 | <15, 40 kHz’de | <3% | <1.3% | >90 | 5±0,5 (8×) | — | Dikey | Su soğutma |
| S-20-532-H2 | 532 | >2500 | >20 (@8 kHz) | 5–20 | 50–120 (60±2 ns @8 kHz) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Su soğutma |
| S-25-532-N1 | 532 | >416 | >25 (@60 kHz) | 50–200 | 10–40 (15±2 ns, 60 kHz’de) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0,5 mm | Su soğutma |
| S-60-532-N1 | 532 | >1200 | >60 (@50 kHz) | 50–200 | 10–40 (20±2 ns, 50 kHz’de) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 13±0,5 mm | Su soğutma |
Ana Uygulama Alanları
![]() |
![]() |
- Yüksek hassasiyetli elektronik uygulamalar: PCB, esnek baskılı devre kartları (FPC), çipler ve elektronik parçalar için işaretleme, mikro-delme ve film kaldırma.
- Plastik ve optik parçalar: Beyazlaşma olmadan silikon, PC, ABS ve optik lensler üzerinde iz bırakmadan gravür.
- Yarı iletkenler ve seramikler: Yonga kesimi, seramik altlık kazıma ve kör delik işleme.
- Tıp ve ambalaj: Tıbbi tüketim ürünleri üzerinde steril işaretleme ve kozmetik ile gıda filmleri için mikro-delikleme.
- Laboratuvar ve eğitim: UV optik deneyleri için ışık kaynağı ve hassas mikro-işleme araştırmaları.

EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













