ปากเป่าสำหรับการเชื่อมเลเซอร์ไฟเบอร์ SUP
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภท | รายละเอียด/กว้าง |
|---|---|
| เป็น-08 | 0.8 |
| ขนาด 10 | 1.0 |
| ขนาด 12 | 1.2 |
| Bs-16 | 1.6 (การให้อาหารสาย) |
| Cs-08 | 0.8 |
| Cs-10 | 1.0 |
| Cs-12 | 1.2 |
| ช่องตัด | ไม่มีข้อมูล |
| ประเภท c | ไม่มีการให้อาหารสาย |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (การให้อาหารสาย) |
| ท่อระดับ | ไม่มีข้อมูล |
| ช่องนําสาย | 0.8 |
| ช่องนําสาย | 1.0 |
| ช่องนําสาย | 1.2 |
| ช่องนําสาย | 1.6 |



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR









