แหล่งกำเนิดเลเซอร์ไฟเบอร์แบบแอคทีฟแอร์คูลลิ่งของ GW
ลักษณะทางเทคนิค
![]() |
![]() |
เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบตรงแบบแอคทีฟอันดับหนึ่งของโลก มอบการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสูงยิ่ง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดล้อม ช่วยเพิ่มความเสถียรของกำลังเลเซอร์อย่างมาก และทำให้สามารถใช้งานหน่วยทั้งระบบได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
ใช้เทคโนโลยีการปั๊มพลังงานแบบสองทิศทางที่ความยาวคลื่น 976 นาโนเมตรซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทำให้เลเซอร์มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง และประสิทธิภาพในการแปลงแสงเป็นแสงที่เหนือกว่า
ติดตั้งเทคโนโลยีลำแสงแบบแบนด้านบนความสว่างสูงแบบ CHF ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดขณะเดียวกันก็ป้องกันการลุกลามทะลุผ่าน การเกิดเศษโลหะหลอมเหลว และข้อบกพร่องอื่นๆ บนพื้นผิวที่ตัดได้อย่างเงางาม ส่งผลให้คุณภาพการตัดสม่ำเสมอและเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
เทคโนโลยีการป้องกันการสะท้อนย้อนกลับแบบ ABR ที่รวมอยู่ในตัว ช่วยให้สามารถตัดวัสดุโลหะที่มีการสะท้อนแสงสูงได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร
ข้อมูลทางเทคนิค
![]() |
![]() |
| หมวดหมู่ | รายการพารามิเตอร์ | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | หมายเลขรุ่น | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| ข้อมูลจำเพาะทางออปติก | พลังงานออก (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| โหมดการทำงาน | เอาต์พุตแบบต่อเนื่อง / แบบพัลส์ / โปรแกรมในตัว | เอาต์พุตแบบต่อเนื่อง / แบบพัลส์ / โปรแกรมในตัว | เอาต์พุตแบบต่อเนื่อง / แบบพัลส์ / โปรแกรมในตัว | เอาต์พุตแบบต่อเนื่อง / แบบพัลส์ | เอาต์พุตแบบต่อเนื่อง / แบบพัลส์ | |
| ช่วงการปรับกำลังเอาต์พุต | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| ความยาวคลื่นของเลเซอร์ที่ปล่อยออกมา (นาโนเมตร) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| คุณภาพของลำแสง | พื้นที่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร | พื้นที่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร | พื้นที่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตร | พื้นที่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตร | พื้นที่ระหว่าง 11 ถึง 13 ตารางเมตร | |
| การเสถียรภาพของพลังงาน | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| ความถี่การปรับสูงสุด | 50กิโลเฮิรตซ์ | 50กิโลเฮิรตซ์ | 50กิโลเฮิรตซ์ | 50กิโลเฮิรตซ์ | 50กิโลเฮิรตซ์ | |
| เวลาตอบสนองของเลเซอร์ | น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที | น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที | น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที | น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที | น้อยกว่า 5 ไมโครวินาที | |
| ความยาวคลื่นของเลเซอร์นำทาง (นาโนเมตร) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| กำลังเลเซอร์นำทาง (มิลลิวัตต์) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| ระบบส่งผ่านใยแก้วนำแสง | ประเภทของตัวเชื่อมต่อ | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยส่งผ่าน (มาตรฐาน แบบเลือกได้) | 25μm | 25μm | 50μm | 50μm | 100ไมครอน | |
| ความยาวเส้นใยสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน | 15±0.5 เมตร (สามารถปรับแต่งได้) | 15±0.5 เมตร (สามารถปรับแต่งได้) | 15±0.5 เมตร (สามารถปรับแต่งได้) | 15±0.5 เมตร (สามารถปรับแต่งได้) | 15±0.5 เมตร (สามารถปรับแต่งได้) | |
| สภาพการทํางาน | วิธีการระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแอคทีฟโดยตรง | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแอคทีฟโดยตรง | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแอคทีฟโดยตรง | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 220VAC 50/60Hz | 380VAC 50HZ | 380VAC 50HZ | |
| การใช้พลังงาน | ต่ำกว่า 4.5 กิโลวัตต์ | ต่ำกว่า 6 กิโลวัตต์ | ต่ำกว่า 8 กิโลวัตต์ | ต่ำกว่า 38 กิโลวัตต์ | ต่ำกว่า 38 กิโลวัตต์ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมในการทำงาน | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| ข้อมูลทางกลไก | ขนาดโดยรวม (ยาว×กว้าง×สูง หน่วยมิลลิเมตร) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| น้ำหนักรวม | น้ำหนักน้อยกว่า 55 กิโลกรัม | น้ำหนักน้อยกว่า 55 กิโลกรัม | น้ำหนักน้อยกว่า 55 กิโลกรัม | น้ำหนักน้อยกว่า 260 กิโลกรัม | น้ำหนักน้อยกว่า 260 กิโลกรัม |
ฟิลด์แอปพลิเคชัน
![]() |
![]() |
ใช้งานอย่างแพร่หลายในกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์ เชื่อมด้วยเลเซอร์ การพ่นเคลือบผิวด้วยเลเซอร์ การประสานด้วยเลเซอร์ การรักษาผิวด้วยความร้อนจากเลเซอร์ และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ การต่อเรือ อวกาศ และเครื่องจักรก่อสร้าง
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












