2000w hanli เครื่องทําความเย็นเลเซอร์ เครื่องทําความเย็นน้ํา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วงจรทำความเย็นคู่และเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบแอคทีฟช่วยให้มั่นใจในเสถียรภาพของอุณหภูมิอย่างแม่นยำ ±1°C ซึ่งทำให้เหมาะสมสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C เนื้อหาสารทำความเย็นที่ใช้คือ R32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อินเทอร์เฟซคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานง่ายมาพร้อมกับฟังก์ชันเตือนภัยแบบบูรณาการเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากอุณหภูมิที่ต้องการ นอกจากนี้ พอร์ตเติมของเหลวที่ติดตั้งด้านหลังและการแสดงระดับน้ำแบบมองเห็นได้ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน มันได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำและพร้อมใช้งานทันที โดยรวมแล้ว มันมอบประสิทธิภาพสูงและความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
|  |  | 
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | Sch-1500 | Sch-2000 | ||
| โลตเซียมและความถี่ | AC 1p 220 วอท | |||
| กำลังการทำงาน | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 
| กระแสไฟทำงาน | 9.5 a | 10.9 a | 11.4 a | 10.9 a | 
| พลังงานเครื่อง | 2.1 kw | 2.4 kw | 2.5 กิโลวัตต์ | 2.4 kw | 
| สถานที่ใช้งาน | 0°C<อุณหภูมิแวดล้อม<45°C ความชื้นสัมพัทธ<95% | |||
| ความแม่นยําของ temp.control | ± 1 °C | |||
| น้ํายาเย็น | R32 | |||
| ความจุในการเย็น | 4.5 kw | 5.6 kw | ||
| พลังงานทําความร้อนด้วยไฟฟ้า | 400w (อุณหภูมิห้อง) | 400w (อุณหภูมิห้อง) | ||
| ความไหลของปั๊มน้ํา | 1.2 m3/h | 1.2m3/h | ||
| Max.pump lift การยกปั๊ม | 30 เมตร | 40 เมตร | 40 เมตร | |
| กำลังปั๊ม | 0.26 kw | 0.32 kw | 0.32 kw | |
| ปริมาตรถัง | 13L | |||
| หลอดเลเซอร์ที่ตรงกัน | φ12 ท่อ PU พนูเมติก | |||
| Qbh ช่องหน้าของหัว | φ6mm พลมติกเชื่อมเร็ว | |||
| มิติ | 760 × 485 × 430 (มิลลิเมตร) | 760 × 485 × 430 (มิลลิเมตร) | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 32 กิโลกรัม | 32 กิโลกรัม | 42 กิโลกรัม | 32 กิโลกรัม | 
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ขนาดของเครื่องยนต์ | ขนาดของเครื่องยนต์ | ||
| น้ำหนักรวม | 41 กิโลกรัม | 41 กิโลกรัม | 51 กก. | 41 กิโลกรัม | 
| แหล่งเลเซอร์ที่ตรงกัน | 1500w สายไฟฟ์ต่อเนื่อง (จับคู่ BWT,MAX,RAYCUS,เรซซีเลเซอร์) | 2000w สายไฟฟ์ต่อเนื่อง (จับคู่ BWT,MAX,RAYCUS,เรซซีเลเซอร์) | ||
 
                 EN
EN
                     AR
AR CS
CS NL
NL FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PL
PL PT
PT RU
RU ES
ES UK
UK TH
TH TR
TR 
    







