Волоконный лазер GW CW
Технические характеристики
![]() |
![]() |
- Одномодульный волоконный лазер непрерывного действия Использует высокопроизводительную технологию двунаправленной накачки на длине волны 976 нм, обеспечивающую экономию затрат и низкое энергопотребление. Благодаря интегрированному полностью герметичному оптическому модулю и малому диаметру выходного световода лазер широко применяется в лазерной резке, лазерной сварке, лазерном наплавлении, лазерной поверхностной термообработке и других процессах.
- Многомодульный непрерывный волоконный лазер Оснащён высокопроизводительной технологией двунаправленной накачки на длине волны 976 нм с высоким коэффициентом электропреобразования в оптическую энергию. Многомодульная конструкция обеспечивает независимое управление каждым модулем. При неисправности одного из модулей его можно отключить отдельно, при этом лазер продолжает работать без перерывов. Этот высокомощный волоконный лазер отличается компактными габаритами, превосходным качеством пучка и не требует технического обслуживания. Обеспечивает высокоскоростную резку тонких листов и резку с блестящей поверхностью средних и толстых плит с превосходной эффективностью пробивки.
Параметры производительности
![]() |
![]() |
| Пункт | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (w) | 1000 Вт | 1500Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 12000W | 12000W |
| Режим работы | Непрерывный выход / Импульсный выход / Внутренне запрограммированный выход | Непрерывный выход / Импульсный выход / Внутренне запрограммированный выход | ||||
| Диапазон регулировки выходной мощности (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Длина волны лазерного излучения (нм) | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм | ||||
| Качество выходного луча | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Стабильность Питания | < 3 % (температура воды 25 ± 1 °C) | < 5 % (температура воды 25 ± 1 °C) | ||||
| Максимальная частота модуляции | 50 кГц | 50 кГц | 50 кГц | 50 кГц | 20 кГц | 50 кГц |
| Время отклика | < 20 мкс | < 20 мкс | < 20 мкс | < 20 мкс | < 50 мкс | < 20 мкс |
| Длина волны пилотного лазера (нм) | 650нм | 650нм | ||||
| Мощность пилотного лазера (мВт) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Система передачи по волокну | ||||||
| Тип разъема | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| Диаметр сердцевины выходного оптоволокна (Стандартная конфигурация, опционально) | 20μm | 50 мкм | 20μm | 50 мкм | 100μм | 70 мкм |
| Длина выходного оптоволокна | Стандартная длина 15 ± 0,5 м (возможна нестандартная длина) | Стандартная длина 20 ± 0,5 м (возможна нестандартная длина) | ||||
| Спецификация охлаждения | ||||||
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | ||||
| Минимальное требование к холодопроизводительности | 2.5КВт | 3.5КВт | 4.6кВт | 7,2 кВт | 30KW | 30KW |
| Минимальное требование к расходу | 12 л/мин | 15 Л/мин | 20 Л/мин | 25 л/мин | 100 Л/мин | 100 Л/мин |
| Диапазон температур охлаждающей жидкости | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Требование к давлению охлаждающей жидкости | 4–5 бар | 4,5–5,5 бар | ||||
| Электрические и эксплуатационные параметры | ||||||
| Диапазон температуры окружающей среды | 5–45 °C | 5–45 °C | ||||
| Входное напряжение | 220 В переменного тока / 50 Гц | 380 В переменного тока / 50 Гц | 380 В переменного тока / 50 Гц | |||
| Потребление энергии | < 2,5 кВт | < 3,7 кВт | < 4,8 кВт | < 7,5 кВт | < 33 кВт | < 30 кВт |
| Рабочий диапазон относительной влажности окружающей среды | ≤95% | ≤95% | ||||
| Общие размеры | 483 × 658 × 176 мм (Д×Ш×В) | 433 × 890 × 649 мм (Д×Ш×В) | ||||
| Общая масса машины | < 40 кг | < 40 кг | < 40 кг | < 45 кг | 265 кг | 280 кг |
Области применения
![]() |
![]() |
Широко применяется в различных промышленных процессах, таких как лазерная резка, гибридная лазерная сварка, лазерное наплавление и лазерная пайка меди, алюминия и их сплавов в отраслях новых источников энергии, электроники 3C, электроэнергетики, стальных конструкций и других отраслях.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














