Волоконный лазерный источник GW Active с воздушным охлаждением
Технические характеристики
![]() |
![]() |
Мировая новинка — активное прямое воздушное охлаждение обеспечивает сверхточный контроль температуры, нечувствительный к колебаниям температуры окружающей среды, что значительно повышает стабильность лазерной мощности и позволяет эксплуатировать весь блок без технического обслуживания.
Применяется высокопроизводительная двунаправленная накачка на длине волны 976 нм, обеспечивающая превосходную электролюминесцентную и оптико-оптическую эффективность преобразования.
Оснащён собственной разработкой компании — технологией CHF конденсированного высокой яркости плоского луча, которая ускоряет скорость резки и одновременно исключает прожоги, шлаковые образования и другие дефекты на блестящих поверхностях реза. Это обеспечивает стабильное качество резки и повышает выход готовой продукции.
Интегрированная технология ABR защиты от отражения позволяет осуществлять непрерывную и стабильную резку различных высокоотражающих металлических материалов.
Технические параметры
![]() |
![]() |
| Категория | Параметр | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Модель NO. | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| Оптические характеристики | Выходная мощность (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| Режим работы | Непрерывный / импульсный / встроенный программный режим вывода | Непрерывный / импульсный / встроенный программный режим вывода | Непрерывный / импульсный / встроенный программный режим вывода | Непрерывный / импульсный выход | Непрерывный / импульсный выход | |
| Диапазон регулировки выходной мощности | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| Длина волны лазерного излучения (нм) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| Качество луча | Площадь < 1,5 м² | Площадь < 1,5 м² | Площадь < 4,5 м² | Площадь < 4,5 м² | 11 < Площадь < 13 | |
| Стабильность Питания | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| Максимальная частота модуляции | 50 кГц | 50 кГц | 50 кГц | 50 кГц | 50 кГц | |
| Время отклика лазера | < 5 мкс | < 5 мкс | < 5 мкс | < 5 мкс | < 5 мкс | |
| Длина волны пилотного лазера (нм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Мощность пилотного лазера (мВт) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Система передачи по волокну | Тип разъема | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| Диаметр сердцевины подающего волокна (стандартный, опциональный) | 25мкм | 25мкм | 50 мкм | 50 мкм | 100μм | |
| Стандартная длина оптоволоконного кабеля для доставки | 15±0,5 м (по индивидуальному заказу) | 15±0,5 м (по индивидуальному заказу) | 15±0,5 м (по индивидуальному заказу) | 15±0,5 м (по индивидуальному заказу) | 15±0,5 м (по индивидуальному заказу) | |
| Условия эксплуатации | Метод охлаждения | Активное воздушное прямое охлаждение | Активное воздушное прямое охлаждение | Активное воздушное прямое охлаждение | Воздушное прямое охлаждение | Воздушное прямое охлаждение |
| Рабочая температура окружающей среды | –20…+50 °C | –20…+50 °C | –20…+50 °C | –20…+50 °C | –20…+50 °C | |
| Входное напряжение | 220 В переменного тока 50/60 Гц | 220 В переменного тока 50/60 Гц | 220 В переменного тока 50/60 Гц | 380 В переменного тока, 50 Гц | 380 В переменного тока, 50 Гц | |
| Потребление энергии | < 4,5 кВт | < 6 кВт | < 8 кВт | < 38 кВт | < 38 кВт | |
| Рабочая влажность окружающей среды | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Механические данные | Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| Общий вес | < 55 кг | < 55 кг | < 55 кг | < 260 кг | < 260 кг |
Области применения
![]() |
![]() |
Широко применяется при лазерной резке, лазерной сварке, лазерном наплавлении, лазерной пайке, лазерной термообработке поверхности и других процессах. Используется в таких отраслях, как производство крепежных изделий, медицинское оборудование, автомобилестроение, судостроение, аэрокосмическая промышленность и строительная техника.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












