Bocais de Soldagem a Laser SUP Fiber
Especificação:
| tipo | Especificações/diâmetro |
|---|---|
| Como-08 | 0.8 |
| Como 10 | 1.0 |
| Como 12 | 1.2 |
| BS-16 | 1.6 (alimentação por fios) |
| CS-08 | 0.8 |
| CS-10 | 1.0 |
| CS-12 | 1.2 |
| Bico de corte | N/A |
| Tipo c | Sem alimentação por fios |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| F-16 | 1.6 (alimentação por fios) |
| Tubo graduado | N/A |
| Bico de guia de arame | 0.8 |
| Bico de guia de arame | 1.0 |
| Bico de guia de arame | 1.2 |
| Bico de guia de arame | 1.6 |



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR









