Fonte de Laser de Fibra Refrigerada a Ar RLaser
Recursos Técnicos
|
F7 |
F12A |
- Projeto totalmente refrigerado a ar para operação estável 24 horas Não é necessário refrigerador de água. A dissipação de calor otimizada permite trabalho contínuo durante todo o dia, com flutuação de potência controlada em ≤2%. Funciona de forma estável em uma ampla faixa de temperatura de -20 °C a 45 °C, sem riscos de vazamento ou incrustação de água.
- Qualidade superior do feixe e configuração de potência em dois modos Qualidade do feixe M² = 1,2 para ponto laser concentrado e resultados de processamento delicados. Duas linhas de produtos (CW e QCW) suportam ajuste contínuo de potência de 10% a 100%, com diâmetro personalizável do núcleo da fibra de 20–25 μm, adequado para soldagem, limpeza e corte de precisão.
- Estrutura compacta e leve, com baixo custo operacional Tamanho reduzido (434 402130 mm) e peso inferior a 24 kg, facilitando instalação e movimentação. Baixo consumo de energia e estrutura livre de água reduzem significativamente o trabalho de manutenção. Interfaces de controle DA/RS232/IoT permitem integração perfeita com equipamentos automatizados.
Tabela de parâmetros básicos
|
F16 |
F20 |
| Tipo | F12A | F16 | QCW150/1500 | QCW200/2000 |
|---|---|---|---|---|
| Potência (W) | >1300 | 1650-1750 | 150/1500 | 200/2000 |
| Horas de funcionamento | 24 horas ininterruptas | 24 horas ininterruptas | 24 horas ininterruptas | 24 horas ininterruptas |
| Faixa de ajuste da potência de saída (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| Flutuação da potência de saída (%) | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Comprimento do cabo (m) | personalizável de 5 a 10 m | personalizável de 5 a 10 m | personalizável de 5 a 10 m | personalizável de 5 a 10 m |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 |
| Consumo de energia(W) | ≤3500 | ≤4000 | <1000 | <1000 |
| Qualidade do feixe (M²) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Diâmetro do núcleo de fibra de saída (μm) | personalizável de 20 a 25 μm | personalizável de 20 a 25 μm | personalizável de 20 a 25 μm | personalizável de 20 a 25 μm |
| Dimensões (C A H)mm | 434402130 | 434402130 | 434402130 | 434402130 |
| Peso (kg) | <24 | <24 | <24 | <24 |
| Temperatura de Operação(℃) | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar |
| Modo de controle | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT | DA/Rs232/IoT |
| Cenários de aplicação | Soldagem manual, soldagem em plataforma, máquina de remoção de ferrugem, dispositivo de remoção de obstáculos, corte de precisão, etc. | Soldagem manual, soldagem em plataforma, máquina de remoção de ferrugem, dispositivo de remoção de obstáculos, corte de precisão, etc. | Soldagem manual, soldagem em plataforma, máquina de remoção de ferrugem, dispositivo de remoção de obstáculos, corte de precisão, etc. | Soldagem manual, soldagem em plataforma, máquina de remoção de ferrugem, dispositivo de remoção de obstáculos, corte de precisão, etc. |
Cenários de aplicação
Adequado para integração em máquinas portáteis de soldagem a laser com refrigeração a ar e em máquinas leves de corte a laser com refrigeração a ar.
![]() |
![]() |
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













