QGWL-1000WDR-1225 Resfriador para Corte a Laser
Descrição
QGWL-1000WDR-1225 Resfriador para Corte a Laser
Por QUANG | Resfriamento Compacto e Eficiente para Máquinas de Corte a Laser
Procurando um resfriamento confiável e preciso para seu equipamento de corte a laser? O Resfriador QGWL-1000WDR-1225 Laser é a sua escolha ideal! Projetada especificamente para configurações de corte a laser verticais, esta unidade compacta oferece alto desempenho e proteção inteligente em um design que economiza espaço.
Por Que Escolher Este Modelo:
✅ Refrigeração Poderosa: capacidade de refrigeração de 2,5 kW garante operação estável do laser.
✅ Design compacto: A integração vertical economiza espaço e simplifica a instalação.
✅ Controle Inteligente: Mantém a água em temperaturas estáveis com regulação de alta precisão.
✅ Segurança Incorporada: Inclui múltiplas proteções, como sobrecarga do compressor, alarmes de temperatura alta/baixa e alertas de fluxo de água.
-
✅ Monitoramento remoto: Porta de comunicação RS485 permite controle e diagnóstico em tempo real.
Especificações Técnicas
Modelo | Unidade | QGWL-1000W | QGWL-1500W | QGWL-2000W | QGWL-3000W | QGWL-3000W |
Capacidade de resfriamento | KW | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
kcal/h | 2407 | 3448 | 5172 | 5172 | ||
Fonte de alimentação | V/Hz | 1∮220/50 | 3∮380-50 | |||
Potência nominal | KW | 1.5 | 1.9 | 2.18 | 3.39 | 3.1 |
Corrente nominal | A | 3.5 | 8.5 | 10 | 16.9 | 5.8 |
Fluxo da bomba | L/min | >15 | >15 | >19 | >33 | >33 |
Cabeça de Bomba | m | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
Baixa Temperatura interface de água |
G | 1/2"×2 | 3/4"×2 | |||
Temperatura Normal interface de água |
G | 1/2"×2 | 1/2"×2 | |||
Intervalo de temperatura da água | ℃ | 15~45 | ||||
Temperatura ambiente | ℃ | 5~45 | ||||
Ruído | d(BA) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
Nível de proteção | IP | Ip44 | ||||
Dimensões totais L×P×A | mm | 450×485×600 | 450×485×600 | 450×485×600 | 695×560×900 | 695×560×900 |
Método de Controle | Estrangulamento capilar | |||||
Capacidade do tanque de água (efetiva) | L | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Peso | Kg | 45 | 47 | 62 | 84 | 84 |
![]() |
![]() |