Laser de Fibra GW CW
Recursos Técnicos
![]() |
![]() |
- Laser de Fibra de Onda Contínua de Módulo Único Adota tecnologia de bombeamento bidirecional de alta eficiência em 976 nm para economia de custos e baixo consumo energético. Com um design integrado de módulo óptico totalmente fechado e pequeno diâmetro do núcleo da fibra de saída, é amplamente aplicado em processos como corte a laser, soldagem a laser, revestimento a laser e tratamento térmico superficial a laser.
- Laser de Fibra Contínuo Multimódulo Equipado com tecnologia de bombeamento bidirecional de alta eficiência em 976 nm, com alta eficiência de conversão eletro-óptica. A estrutura multimódulo permite o controle independente de cada módulo. Caso um único módulo apresente falha, a unidade defeituosa pode ser desligada separadamente, mantendo o funcionamento contínuo do laser. Este laser de fibra de alta potência possui tamanho compacto, excelente qualidade do feixe e operação sem necessidade de manutenção. Permite corte de alta velocidade em chapas finas e corte com superfície brilhante em chapas médias e grossas, com eficiência superior de perfuração.
Parâmetros de desempenho
![]() |
![]() |
| Item | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações Ópticas | ||||||
| Potência de saída (w) | 1000 W | 1500W | 2000 W | 3000 W | 12000W | 12000W |
| Modo de Operação | Saída Contínua / Saída de Pulso / Saída Programada Internamente | Saída Contínua / Saída de Pulso / Saída Programada Internamente | ||||
| Faixa de Ajuste da Potência de Saída (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Comprimento de Onda da Saída do Laser (nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| Qualidade do feixe de saída | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Estabilidade de Potência | < 3% (Temperatura da água a 25 ± 1 °C) | < 5% (Temperatura da água a 25 ± 1 °C) | ||||
| Frequência Máxima de Modulação | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 20 kHz | 50KHz |
| Tempo de resposta | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 50 μs | < 20 μs |
| Comprimento de onda do laser piloto (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Potência do laser piloto (mW) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Sistema de Transmissão por Fibra Óptica | ||||||
| Tipo de Conector | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| Diâmetro do núcleo da fibra de entrega (Configuração padrão, opcional) | 20μm | 50μm | 20μm | 50μm | 100μm | 70 μm |
| Comprimento da fibra de entrega | Comprimento padrão de 15 ± 0,5 m (comprimentos personalizados disponíveis) | Comprimento padrão de 20 ± 0,5 m (comprimentos personalizados disponíveis) | ||||
| Especificações de Resfriamento | ||||||
| Método de resfriamento | Alimentação | Alimentação | ||||
| Requisito de Capacidade Mínima de Refrigeração | 2.5KW | 3.5KW | 4.6kW | 7,2 kW | 30KW | 30KW |
| Requisito de Vazão Mínima | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| Faixa de Temperatura do Fluido Refrigerante | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Requisito de Pressão do Fluido Refrigerante | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Parâmetros Elétricos e Ambientais | ||||||
| Faixa de temperatura ambiente de funcionamento | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| Voltagem de entrada | 220 VCA / 50 Hz | 380VCA / 50Hz | 380VCA / 50Hz | |||
| Consumo de energia | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Faixa de Umidade Ambiente de Operação | ≤95% | ≤95% | ||||
| Dimensão Geral | 483 × 658 × 176 mm (C×L×A) | 433 × 890 × 649 mm (C×L×A) | ||||
| Peso total da máquina | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265 kg | 280 kg |
Campos de Aplicação
![]() |
![]() |
Amplamente adotado em diversos processos industriais, como corte a laser, soldagem híbrida a laser, revestimento a laser e brasagem a laser para cobre, alumínio e suas ligas, aplicados nos setores de nova energia, eletrônicos 3C, energia elétrica, estruturas de aço e outras indústrias.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














