Fonte de Laser de Fibra com Refrigeração Ativa por Ar GW
Recursos Técnicos
![]() |
![]() |
A tecnologia mundialmente inédita de resfriamento ativo direto a ar proporciona controle ultra-preciso de temperatura, imune às flutuações da temperatura ambiente, melhorando significativamente a estabilidade da potência do laser e permitindo a operação sem manutenção de toda a unidade.
Adotando a tecnologia de bombeamento bidirecional de 976 nm de alta eficiência, o laser possui excelente eficiência eletro-óptica e conversão óptico-óptica.
Equipado com nossa tecnologia proprietária CHF de feixe plano de alta luminosidade e condensado, acelera a velocidade de corte ao eliminar perfurações, escórias e outros defeitos em superfícies de corte brilhantes. Isso garante qualidade consistente de corte e melhora o rendimento do produto acabado.
A tecnologia integrada ABR de proteção antirreflexo permite o corte contínuo e estável de diversos materiais metálicos altamente reflexivos.
Parâmetros Técnicos
![]() |
![]() |
| Categoria | Item de parâmetro | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo NO. | YLIS-1500-A | YLIS-2000-A | YLPS-3000-A | YLIM-12000-A | YLIM-20000-A |
| Especificações Ópticas | Potência de saída (w) | 1500 | 2000 | 3000 | 12000 | 20000 |
| Modo de Operação | Saída Contínua / Pulsada / Programa Embutido | Saída Contínua / Pulsada / Programa Embutido | Saída Contínua / Pulsada / Programa Embutido | Saída Contínua / por Pulsos | Saída Contínua / por Pulsos | |
| Faixa de Ajuste de Potência de Saída | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | 1–100% | |
| Comprimento de Onda da Saída do Laser (nm) | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | 1080 ± 10 | |
| Qualidade do feixe | M² < 1,5 | M² < 1,5 | M² < 4,5 | M² < 4,5 | 11 < M² < 13 | |
| Estabilidade de Potência | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| Frequência Máxima de Modulação | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | |
| Tempo de resposta a laser | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | < 5 μs | |
| Comprimento de onda do laser piloto (nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Potência do laser piloto (mW) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Sistema de Transmissão por Fibra Óptica | Tipo de Conector | Qbh | Qbh | Qbh | QBH / QD / Q+ | QBH / QD / Q+ |
| Diâmetro do núcleo da fibra de entrega (padrão, opcional) | 25μm | 25μm | 50μm | 50μm | 100μm | |
| Comprimento padrão da fibra de entrega | 15 ± 0,5 m (personalizável) | 15 ± 0,5 m (personalizável) | 15 ± 0,5 m (personalizável) | 15 ± 0,5 m (personalizável) | 15 ± 0,5 m (personalizável) | |
| Condições de operação | Método de resfriamento | Refrigeração ativa por ar direto | Refrigeração ativa por ar direto | Refrigeração ativa por ar direto | Refrigeração por ar direto | Refrigeração por ar direto |
| Temperatura Ambiente de Operação | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C | |
| Voltagem de entrada | 220 VCA 50/60 Hz | 220 VCA 50/60 Hz | 220 VCA 50/60 Hz | 380VAC 50HZ | 380VAC 50HZ | |
| Consumo de energia | < 4,5 kW | < 6 kW | < 8 kW | < 38 kW | < 38 kW | |
| Umidade Ambiente de Operação | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Dados mecânicos | Dimensões totais (C × L × A, mm) | 320 × 710 × 622 | 320 × 710 × 622 | 410 × 960 × 850 | 920 × 840 × 1620 | 920 × 840 × 1620 |
| Peso total | < 55 kg | < 55 kg | < 55 kg | < 260 kg | < 260 kg |
Campos de Aplicação
![]() |
![]() |
Amplamente utilizado em processos como corte a laser, soldagem a laser, revestimento a laser, brasagem a laser e tratamento térmico de superfície a laser. Atende indústrias como ferramentaria, equipamentos médicos, automotiva, construção naval, aeroespacial e máquinas para construção.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR












