Fonte Laser a Fibra Raycus 500W/1000W para Impressão 3D
Descrição
Desbloqueie uma impressão 3D metálica de próximo nível com nossa Fonte a Laser de 500W–1000W, projetada para precisão, eficiência e escalabilidade. Seja na produção de componentes de grau aeroespacial ou em dispositivos médicos complexos, este laser oferece controle e consistência sem concorrentes. Com recursos avançados como formas de onda editáveis e alta confiabilidade de vedação, foi desenvolvido tanto para uso industrial exigente quanto para laboratórios de pesquisa inovadores.
Por Que Escolher Este Laser?
|
![]() |
![]() |
|
Especificações Técnicas
Indicador | Condição | Valor mínimo | Valor padrão | Valor máximo | Unidade |
Especificações técnicas da fibra óptica | |||||
Modo de Funcionamento | potência de Saída Nominal | Contínuo/Modulação | |||
Potência de Saída Nominal | temperatura da água do laser de 500W 22±1°C | 550 | / | / | W |
temperatura da água do laser de 1000W 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Faixa de regulação de potência | Potência de Saída Nominal | 10 | / | 100 | % |
comprimento de Onda Central | potência de Saída Nominal | 1075 | 1080 | 1085 | m |
largura espectral de 3dB | potência de Saída Nominal | 3 | 5 | nm | |
Instabilidade de potência de curto prazo | potência de Saída Nominal | ± 1 | % | ||
Especificações ópticas do cabo de saída | |||||
Diâmetro do núcleo de fibra de saída | / | / | 14 | / | um |
Qualidade do feixe m2 | núcleo de fibra de 14um | / | / | 1.1 | / |
Comprimento do cabo de saída | núcleo de fibra de 14um | 10 | m | ||
Tipo de interface | QBH/QCS | ||||
Outros indicadores técnicos | |||||
tensão de operação | potência de Saída Nominal | Monofásico 50/60 Hz, 220 ± 10% | VAC | ||
Método de Controle | / | AD/RS-232/Ethernet |
Aplicação
Manufatura aditiva de alta precisão
Plataformas de impressão 3D metálica de grande formato e multi-laser
Produção de peças para aeroespacial e defesa
Projetos de design automotivo leve
Fabricação de dispositivos médicos personalizados
Laboratórios de pesquisa em ciência dos materiais e engenharia a laser
![]() |
![]() |