2000w chiller a laser hanli chiller de água
Introdução do Produto
O circuito de resfriamento duplo e a tecnologia de resfriamento ativo garantem estabilidade de temperatura com precisão de ±1°C. Isso o torna adequado para uso em ambientes com temperaturas variando entre 0°C e 45°C. O gás refrigerante utilizado é o R32, que é amigo do ambiente. A interface amigável do controlador vem com funções de alarme integradas para alertar sobre qualquer desvio da temperatura desejada. Além disso, a porta de enchimento montada na parte traseira e o nível visual de água facilitam o uso. Ele está otimizado para alto desempenho em baixas temperaturas e pronto para uso imediato. No geral, oferece alta eficiência e proteção ambiental.
|  |  | 
especificações do Produto
| Modelo | Sch-1500 | Sch-2000 | ||
| Tensão e frequência | AC 1p 220 v | |||
| Potência de trabalho | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 
| Corrente de Trabalho | 9.5 a | 10.9 a | 11.4 a | 10.9 a | 
| Potência da máquina | 2,1 kw | 2.4 kw | 2,5 kw | 2.4 kw | 
| Ambiente de aplicação | 0°C<temperatura ambiente<45°C, umidade relativa<95% | |||
| Tempe.precisão de controlo | ± 1 °C | |||
| Líquido de arrefecimento | R32 | |||
| Capacidade de resfriamento | 4,5 kW | 5,6 kw | ||
| Potência de aquecimento elétrico | 400w (temperatura ambiente) | 400w (temperatura ambiente) | ||
| Caudal nominal da bomba de água | 1,2 m3/h | 1,2 m3/h | ||
| Max.elevação da bomba | 30 m | 40 m | 40 m | |
| Potência da bomba | 0,26 kw | 0,32 kw | 0,32 kw | |
| Volume do tanque | 13L | |||
| Tubos de laser correspondentes | tubo de PU pneumático Φ12 | |||
| Qbh interface da bocal da cabeça | flexível de 6 mm | |||
| Dimensão | 760 × 485 × 430 (mm) | 760 × 485 × 430 (mm) | ||
| N.W | 32 kg | 32 kg | 42 kg | 32 kg | 
| Tamanho da embalagem | 800 × 515 × 580 (mm) | 800 × 515 × 580 (mm) | ||
| P.B | 41 kg | 41 kg | 51 kg | 41 kg | 
| Fonte de laser correspondente | 1500w de luz contínua de fibra (correspondência BWT,max,raycus, laser de receção) | 2000w de luz contínua de fibra (correspondência BWT,max,raycus, laser de receção) | ||
 
                 EN
EN
                     AR
AR CS
CS NL
NL FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PL
PL PT
PT RU
RU ES
ES UK
UK TH
TH TR
TR 
    







