QGWL-1000WDR-1225 Chłodnica do cięcia laserowego
Opis
QGWL-1000WDR-1225 Chłodnica do cięcia laserowego
Chłodzenie kompaktowe i wydajne dla maszyn do cięcia laserowego
Szukasz niezawodnego i precyzyjnego chłodzenia dla swojego sprzętu do cięcia laserowego? Chłodnica laserowa QGWL-1000WDR-1225 to Twój idealny wybór! Ta kompaktowa jednostka została specjalnie zaprojektowana do pionowego cięcia laserowego i łączy w sobie potężną wydajność oraz inteligentną ochronę w oszczędzającej przestrzeń konstrukcji.
Dlaczego warto wybrać ten model:
✅ Mocne chłodzenie: pojemność chłodzenia 2,5 kW gwarantuje stabilną pracę lasera.
✅ Kompaktowy design: Integracja pionowa oszczędza miejsce i upraszcza instalację.
✅ inteligentne sterowanie: Utrzymanie wody w stabilnej temperaturze dzięki regulacji z wysoką precyzją.
✅ Wbudowane bezpieczeństwo: Zawiera wiele funkcji zabezpieczających, takich jak zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki, alarm przy wysokiej/niskiej temperaturze oraz alert przepływu wody.
-
✅ Zdalne monitorowanie: Port komunikacyjny RS485 umożliwia kontrolę i diagnostykę w czasie rzeczywistym.
Dane techniczne
Model | Jednostka | QGWL-1000W | QGWL-1500W | QGWL-2000W | QGWL-3000W | QGWL-3000W |
Pojemność chłodzenia | KW | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
kcal/h | 2407 | 3448 | 5172 | 5172 | ||
Zasilanie | W/Hz | 1∮220/50 | 3∮380-50 | |||
Moc nominalna | KW | 1.5 | 1.9 | 2.18 | 3.39 | 3.1 |
Prąd znamionowy | A. | 3.5 | 8.5 | 10 | 16.9 | 5.8 |
Przepływ pompy | L/min | >15 | >15 | >19 | >33 | >33 |
Głowa pompy | m | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
Niska temperatura interfejs wodny |
G | 1/2"×2 | 3/4"×2 | |||
Temperatura Normalna interfejs wodny |
G | 1/2"×2 | 1/2"×2 | |||
Zakres temperatury wody | ℃ | 15~45 | ||||
Temperatura otoczenia | ℃ | 5~45 | ||||
Poziom Hałasu | d(BA) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
Poziom ochrony | IP | IP44 | ||||
Wymiary całkowite W×D×H | mm | 450×485×600 | 450×485×600 | 450×485×600 | 695×560×900 | 695×560×900 |
Metoda sterowania | Dławienie kapilarne | |||||
Pojemność zbiornika wodnego (efektywna) | L | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Waga | Kg | 45 | 47 | 62 | 84 | 84 |
![]() |
![]() |