Raycus 500W/1000W Źródło Lasera Światłowodowego do Druku 3D
Opis
Odblokuj metalową drukarkę 3D na najwyższym poziomie dzięki naszemu źródłu laserowemu o mocy 500W–1000W, zaprojektowanemu z myślą o precyzji, wydajności i skalowalności. Niezależnie od tego, czy produkujesz komponenty lotnicze, czy skomplikowane urządzenia medyczne, ten laser zapewnia nieosiągalną wcześniej kontrolę i spójność. Zaawansowane funkcje, takie jak edytowalne przebiegi i wysoka niezawodność uszczelnienia, sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem zarówno dla wymagających zastosowań przemysłowych, jak i dla nowatorskich laboratoriów badawczych.
Dlaczego warto wybrać właśnie ten laser?
|
![]() |
![]() |
|
Specyfikacje techniczne
Wskaźnik | Stan | Wartość minimalna | Wartość standardowa | Maksymalna wartość | Jednostka |
Specyfikacja techniczna włókna optycznego | |||||
Tryb pracy | moc wyjściowa znamionowa | Ciągły/Modulacja | |||
Moc wyjściowa znamionowa | laser 500W, temperatura wody 22±1°C | 550 | / | / | W |
laser 1000W, temperatura wody 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Zakres regulacji mocy | Moc wyjściowa znamionowa | 10 | / | 100 | % |
długość fali centralnej | moc wyjściowa znamionowa | 1075 | 1080 | 1085 | m |
szerokość widmowa 3dB | moc wyjściowa znamionowa | 3 | 5 | nm | |
Krótkotrwała niestabilność mocy | moc wyjściowa znamionowa | ± 1 | % | ||
Dane optyczne kabla wyjściowego | |||||
Średnica rdzenia włókna wyjściowego | / | / | 14 | / | um |
Jakość wiązki m2 | włókno 14μm | / | / | 1.1 | / |
Długość kabla wyjściowego | włókno 14μm | 10 | m | ||
Typ interfejsu | QBH/QCS | ||||
Inne parametry techniczne | |||||
napięcie robocze | moc wyjściowa znamionowa | Jednofazowe 50/60 Hz, 220 ± 10% | WAC | ||
Metoda sterowania | / | AD/RS-232/Ethernet |
Zastosowanie
Precyzyjne wytwarzanie przyrostowe
Duże formaty, platformy druku metalowego 3D z wieloma laserami
Produkcja części do lotnictwa i obronności
Projekty lekkich konstrukcji pojazdów samochodowych
Wytwarzanie niestandardowych urządzeń medycznych
Laboratoria badawcze do nauki o materiałach i inżynierii laserowej
![]() |
![]() |