SUPファイバーレーザー溶接ノズル
仕様:
| タイプ | 仕様/直径 |
|---|---|
| リスト-08 | 0.8 |
| 10 と | 1.0 |
| 12 と | 1.2 |
| Bs-16 | 1.6 (配線) |
| Cs-08 | 0.8 |
| Cs-10 | 1.0 |
| Cs-12 | 1.2 |
| 切断ノズル | N/A |
| C型 | 配線がない |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (配線) |
| 試験管 | N/A |
| 導線ノズル | 0.8 |
| 導線ノズル | 1.0 |
| 導線ノズル | 1.2 |
| 導線ノズル | 1.6 |



仕様:
| タイプ | 仕様/直径 |
|---|---|
| リスト-08 | 0.8 |
| 10 と | 1.0 |
| 12 と | 1.2 |
| Bs-16 | 1.6 (配線) |
| Cs-08 | 0.8 |
| Cs-10 | 1.0 |
| Cs-12 | 1.2 |
| 切断ノズル | N/A |
| C型 | 配線がない |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (配線) |
| 試験管 | N/A |
| 導線ノズル | 0.8 |
| 導線ノズル | 1.0 |
| 導線ノズル | 1.2 |
| 導線ノズル | 1.6 |



私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!