GZTECH ナノ秒紫外線レーザー
主要技術仕様
![]() |
![]() |
- 1. 冷却式355nm固体紫外線出力、狭パルス幅、カーボン化やエッジ焼けを伴わない熱影響のない加工。
- 2. 優れたビーム品質(M²<1.2)、高いビーム円形度および低発散角により、超精密な加工が可能。
- 3. 超安定動作:出力パワーおよびパルスエネルギーのRMS安定性が3%未満で、長時間連続運転をサポート。
- 4. 広範囲の周波数調整機能(40–200kHz)で、多様なマーキング・ドリリング・カットプロセスに対応。
- 5. 水冷式設計で、主流のガルバノメータおよびF-シータレンズとの互換性があり、システム統合が容易。
レーザー仕様表
![]() |
![]() |
| モデル | 中心波長 (nm) | 最大単一パルスエネルギー(μJ) | 輸出電源 (w) | 周波数調整範囲(kHz) | パルス幅 (ns) | 出力パワー安定性(RMS) | パルス安定性(RMS) | 照明の質 m2 | 発散角 (mrad) | ビーム円形度(%) | ビーム径(10倍ビームエクスパンド後) | 冷却方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3/5-355-N1A | 355 | >75 / >125 | >3 / >5(40kHz時) | 30~200 | 10–40(40kHz時:15±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 7±0.5mm | 空気冷却 |
| S-355-10-N1 | 355 | >160 | >10(60kHz時) | 30~200 | 10–40(60kHz時:15±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0.5mm | 水冷却 |
| S-15-355-N1 | 355 | >250 | 15以上(60kHz時) | 40–200 | 10–30(100kHz時:15±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0.5mm | 水冷却 |
| S-20-355-HF | 355 | >200 | 20以上(100kHz時) | 80–200 | 10–30(100kHz時:15±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 8±0.5mm | 水冷却 |
| S-30-355-N1 | 355 | >750 | 30以上(40kHz時) | 40–200 | 10~40(40kHz時:20±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0.5mm | 水冷却 |
| S-40-355-N1 | 355 | >800 | 40以上(50kHz時) | 40–200 | 10~40(50kHz時:20±2ns) | <3% | <3% | <1.2 | <2 | >90 | 10±0.5mm | 水冷却 |
| S-10-532 | 532 | >250 | 40kHz時:10以上 | 30~200 | 40kHz時:15未満 | <3% | <1.3% | >90 | 5±0.5(8倍) | — | 縦型 | 水冷却 |
| S-20-532-H2 | 532 | >2500 | >20(8kHz時) | 5–20 | 50~120(8kHz時:60±2ns) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0.5mm | 水冷却 |
| S-25-532-N1 | 532 | >416 | >25(60kHz時) | 50–200 | 10–40(60kHz時:15±2ns) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 10±0.5mm | 水冷却 |
| S-60-532-N1 | 532 | >1200 | >60(50kHz時) | 50–200 | 10~40(50kHz時:20±2ns) | <3% | <3% | <1.3 | <2 | >90 | 13±0.5mm | 水冷却 |
主な応用分野
![]() |
![]() |
- 高精度電子部品向け:PCB、FPC、チップおよび電子部品へのマーキング、マイクロドリル加工、フィルム剥離
- プラスチック・光学部品向け:シリコン、ポリカーボネート(PC)、ABS、光学レンズなどへの白化を伴わない痕跡の残らない彫刻加工
- 半導体・セラミックス向け:ウエハーのスクリビング、セラミック基板の彫刻、盲孔加工
- 医療・包装:医療用消耗品への無菌マーキング、化粧品および食品用フィルムへのマイクロパンチング。
- 研究・教育:UV光学実験用光源、高精度マイクロ加工研究用光源。

EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR













