Uscite di Saldatura Laser SUP Fiber
Specifiche:
| tIPO | Specifiche/diametro |
|---|---|
| Come-08 | 0.8 |
| Come 10 | 1.0 |
| Come-12 | 1.2 |
| BS-16 | 1.6 (alimentazione del filo) |
| Cs-08 | 0.8 |
| Cs-10 | 1.0 |
| Cs-12 | 1.2 |
| Bombole di taglio | N/D |
| Tipo c | Senza alimentazione del filo |
| Es-08 | 0.8 |
| Es-10 | 1.0 |
| Es-12 | 1.2 |
| Fs-16 | 1.6 (alimentazione del filo) |
| Tubo graduato | N/D |
| Ugello di guida del filo | 0.8 |
| Ugello di guida del filo | 1.0 |
| Ugello di guida del filo | 1.2 |
| Ugello di guida del filo | 1.6 |



EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR









