QGWL-1000WDR-1225 Refrigeratore per Taglio Laser
Descrizione
QGWL-1000WDR-1225 Refrigeratore per Taglio Laser
By QUANG | Raffreddamento compatto ed efficiente per macchine da taglio laser
Cerchi un raffreddamento affidabile e preciso per il tuo equipaggiamento per il taglio laser? Il Raffreddatore Laser QGWL-1000WDR-1225 è la scelta ideale! Progettata specificamente per configurazioni di taglio laser verticali, questa unità compatta unisce potenti prestazioni e protezioni intelligenti in un design salvaspazio.
Perché scegliere questo modello:
✅ Raffreddamento potente: capacità di raffreddamento di 2,5 kW per garantire un funzionamento stabile del laser.
✅ Design compatto: L'integrazione verticale risparmia spazio e semplifica l'installazione.
✅ Controllo Intelligente: Mantiene l'acqua a temperature stabili grazie a una regolazione ad alta precisione.
✅ Sicurezza Integrata: Include multiple protezioni come sovraccarico del compressore, allarmi per temperature troppo alte/basse e avvisi per il flusso dell'acqua.
-
✅ Monitoraggio remoto: La porta di comunicazione RS485 supporta il controllo e la diagnostica in tempo reale.
Specifiche Tecniche
Modello | Unità | QGWL-1000W | QGWL-1500W | QGWL-2000W | QGWL-3000W | QGWL-3000W |
Capacità di raffreddamento | Kw | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
kcal/h | 2407 | 3448 | 5172 | 5172 | ||
Alimentazione | V/Hz | 1∮220/50 | 3∮380-50 | |||
Potenza nominale | Kw | 1.5 | 1.9 | 2.18 | 3.39 | 3.1 |
Corrente Nominali | A | 3.5 | 8.5 | 10 | 16.9 | 5.8 |
Flusso della pompa | L/min | >15 | >15 | >19 | >33 | >33 |
Testa di pompa | m | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
Temperatura Bassa interfaccia dell'acqua |
G | 1/2"×2 | 3/4"×2 | |||
Temperatura normale interfaccia dell'acqua |
G | 1/2"×2 | 1/2"×2 | |||
Intervallo di temperatura dell'acqua | ℃ | 15~45 | ||||
Temperatura ambiente | ℃ | 5~45 | ||||
Rumorosità | d(BA) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
Livello di protezione | IP | Ip44 | ||||
Dimensioni complessive L*P*A | mm | 450*485*600 | 450*485*600 | 450*485*600 | 695*560*900 | 695*560*900 |
Metodo di Controllo | Laminazione capillare | |||||
Capacità serbatoio dell'acqua (effettiva) | L | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Peso | Kg | 45 | 47 | 62 | 84 | 84 |
![]() |
![]() |