Laser a fibra GW CW
Caratteristiche tecniche
![]() |
![]() |
- Laser a fibra in onda continua monomodulare Adotta la tecnologia di pompaggio bidirezionale ad alta efficienza a 976 nm per ridurre i costi e il consumo energetico. Grazie al design integrato del modulo ottico completamente chiuso e al ridotto diametro del nucleo della fibra di uscita, trova ampia applicazione nei processi di taglio laser, saldatura laser, rivestimento laser e trattamento termico superficiale laser.
- Laser a fibra in corrente continua multi-modulo Dotato della tecnologia di pompaggio bidirezionale ad alta efficienza a 976 nm, caratterizzata da un’elevata efficienza di conversione elettro-ottica. La struttura multi-modulo consente il controllo indipendente di ciascun modulo. In caso di guasto di un singolo modulo, l’unità difettosa può essere spenta separatamente, consentendo al laser di continuare a funzionare ininterrottamente. Questo laser a fibra ad alta potenza vanta dimensioni compatte, eccellente qualità del fascio e funzionamento privo di manutenzione. Permette il taglio ad alta velocità di lamiere sottili e il taglio a superficie lucida di lamiere medie e spesse, con un’efficienza superiore nella perforazione.
Parametri di prestazione
![]() |
![]() |
| Articolo | YLIS-1000-W | YLIS-1500-W | YLIS-2000-W | YLIS-3000-W | YLLM-Plus-12000-W | YLPM-12000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Ottiche | ||||||
| Potenza di uscita (w) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000 W | 12000W | 12000W |
| Modalità operativa | Uscita continua / Uscita a impulsi / Uscita programmata internamente | Uscita continua / Uscita a impulsi / Uscita programmata internamente | ||||
| Intervallo di regolazione della potenza in uscita (%) | 1–100% | 1–100% | ||||
| Lunghezza d'onda del laser in uscita (nm) | 1080 ± 10 nm | 1080 ± 10 nm | ||||
| Qualità del fascio in uscita | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | M² ≤ 1,3 | M² ≤ 5 | BPP ≤ 4 | BPP ≤ 3 |
| Stabilità della Potenza | < 3% (temperatura dell'acqua a 25 ± 1 °C) | < 5% (temperatura dell'acqua a 25 ± 1 °C) | ||||
| Frequenza Massima di Modulazione | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 20 kHz | 50KHz |
| Tempo di risposta | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 20 μs | < 50 μs | < 20 μs |
| Lunghezza d'onda del laser pilota (nm) | 650nm | 650nm | ||||
| Potenza del laser pilota (mW) | < 1 | < 1,5 | ||||
| Sistema di Consegna a Fibra Ottica | ||||||
| Tipo di connettore | Qbh | QBH / Q+ | ||||
| Diametro del nucleo della fibra di consegna configurazione standard, opzionale | 20μm | 50 μm | 20μm | 50 μm | 100μm | 70 μm |
| Lunghezza della fibra di consegna | Lunghezza standard 15 ± 0,5 m (lunghezze personalizzate disponibili) | Lunghezza standard 20 ± 0,5 m (lunghezze personalizzate disponibili) | ||||
| Specifiche di Raffreddamento | ||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | ||||
| Requisito minimo di capacità di raffreddamento | 2.5KW | 3.5KW | 4.6kW | 7,2 kW | 30KW | 30KW |
| Requisito minimo di portata | 12 L/min | 15 L/min | 20 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
| Intervallo di temperatura del liquido refrigerante | 25 ± 1 °C | 25 ± 3 °C | ||||
| Requisito di pressione del liquido refrigerante | 4–5 bar | 4,5–5,5 bar | ||||
| Parametri elettrici e ambientali | ||||||
| Intervallo di temperatura ambiente di esercizio | 5–45°C | 5–45°C | ||||
| Tensione di ingresso | 220 VCA / 50 Hz | 380VAC / 50Hz | 380VAC / 50Hz | |||
| Consumo di energia | < 2,5 kW | < 3,7 kW | < 4,8 kW | < 7,5 kW | < 33 kW | < 30 kW |
| Intervallo di umidità ambientale di funzionamento | ≤95% | ≤95% | ||||
| Dimensione complessiva | 483 × 658 × 176 mm (L×L×A) | 433 × 890 × 649 mm (L×L×A) | ||||
| Peso totale della macchina | < 40 kg | < 40 kg | < 40 kg | < 45 kg | 265KG | 280 kg |
Campi di applicazione
![]() |
![]() |
Ampia applicazione in vari processi industriali, quali taglio laser, saldatura laser ibrida, rivestimento laser e brasatura laser per rame, alluminio e le loro leghe, utilizzati nei settori dell’energia nuova, dell’elettronica 3C, dell’energia elettrica e delle strutture in acciaio.
EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR














