Fonte Laser a Fibra Raycus 500W/1000W per Stampa 3D
Descrizione
Potenzia la stampa 3D metallica con la nostra Sorgente Laser da 500W–1000W, progettata per precisione, efficienza e scalabilità. Che tu stia producendo componenti di qualità aerospaziale o dispositivi medici complessi, questo laser garantisce un controllo e una coerenza senza pari. Con avanzate funzionalità come forme d'onda modificabili e un'elevata affidabilità di sigillatura, è realizzato sia per un uso industriale impegnativo che per laboratori di ricerca all'avanguardia.
Perché scegliere questo laser?
|
![]() |
![]() |
|
Specificativi tecnici
Indicatore | Condizione | Valore minimo | Valore standard | Valore massimo | Unità |
Specifiche tecniche della fibra ottica | |||||
Modalità di Lavoro | potenza di uscita nominale | Continuo/Modulazione | |||
Potenza di uscita nominale | temperatura dell'acqua del laser 500W 22±1°C | 550 | / | / | W |
temperatura dell'acqua del laser 1000W 22±1°C | 1010 | / | / | W | |
Gamma di regolazione della potenza | Potenza di uscita nominale | 10 | / | 100 | % |
lunghezza d'onda centrale | potenza di uscita nominale | 1075 | 1080 | 1085 | m |
larghezza spettrale a 3dB | potenza di uscita nominale | 3 | 5 | nm | |
Instabilità di potenza a breve termine | potenza di uscita nominale | ± 1 | % | ||
Specifiche ottiche del cavo ottico in uscita | |||||
Diametro del nucleo di fibra di uscita | / | / | 14 | / | um |
Qualità del fascio m2 | nucleo in fibra da 14μm | / | / | 1.1 | / |
Lunghezza del cavo di uscita | nucleo in fibra da 14μm | 10 | m | ||
Tipo di interfaccia | QBH/QCS | ||||
Altri indicatori tecnici | |||||
tensione di funzionamento | potenza di uscita nominale | Monofase 50/60 Hz, 220 ± 10% | VUOTO | ||
Metodo di Controllo | / | AD/RS-232/Ethernet |
Applicazione
Produzione additiva ad alta precisione
Piattaforme per la stampa 3D metallica formato grande, multi-laser
Produzione di componenti per aerospace e difesa
Progetti automotive per la riduzione del peso
Fabbricazione di dispositivi medici personalizzati
Laboratori di ricerca per scienza dei materiali e ingegneria laser
![]() |
![]() |