2000w hanli laser chiller acqua fredda
Introduzione al prodotto
Il circuito di raffreddamento doppio e la tecnologia di raffreddamento attivo garantisco la stabilità della temperatura con una precisione di ±1°C. Ciò lo rende adatto per l'uso in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 45°C. Il refrigerante utilizzato è il R32, che è amichevole nei confronti dell'ambiente. L'interfaccia utente del controller è facile da usare e include funzioni di allarme integrate per avvisare di eventuali deviazioni dalla temperatura desiderata. Inoltre, la porta di riempimento posteriore e il livello visivo dell'acqua lo rendono facile da utilizzare. È ottimizzato per un alto rendimento a basse temperature ed è pronto per un uso immediato. In generale, offre alta efficienza e protezione ambientale.
|  |  | 
specificativi del prodotto
| Modello | Sch-1500 | Sch-2000 | ||
| Tensione e frequenza | Di corrente 1p 220 v | |||
| Potenza di lavoro | 50Hz | 60 Hz | 50Hz | 60 Hz | 
| Corrente di lavoro | 9,5 a | 10.9 a | 11.4 a | 10.9 a | 
| Potenza della macchina | 2,1 kw | 2,4 kw | 2,5 kw | 2,4 kw | 
| Ambiente di applicazione | 0°C<temperatura ambiente<45°C, umidità relativa<95% | |||
| Accuratezza di controllo tempore | ± 1 °C | |||
| Liquido di raffreddamento | R32 | |||
| Capacità di raffreddamento | 4,5 kw | 5,6 kw | ||
| Potenza elettrica di riscaldamento | 400w (temperatura ambiente) | 400w (temperatura ambiente) | ||
| Flusso nominale della pompa dell'acqua | 1,2 m3/h | 1,2 m3/h | ||
| Mass.elevazione della pompa | 30 m | 40 m | 40 m | |
| Potenza della pompa | 0,26 kw | 0,32 kw | 0,32 kw | |
| Volume del serbatoio | 13L | |||
| Tubo laser corrispondente | φ12 tubo pneumatico di pu | |||
| Qbh interfaccia dell'ugello della testa | fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di energia elettrica | |||
| Dimensione | 760 × 485 × 430 (mm) | 760 × 485 × 430 (mm) | ||
| N.W | 32 kg | 32 kg | 42 kg | 32 kg | 
| Dimensioni imballo | 800 × 515 × 580 (mm) | 800 × 515 × 580 (mm) | ||
| P.W | 41 kg | 41 kg | 51 kg | 41 kg | 
| Sorgente laser corrispondente | 1500w di luce continua a fibra (corrispondenza BWT,max,raycus,laser di riccio) | 2000w di luce continua a fibra (corrispondenza BWT,max,raycus,laser di riccio) | ||
 
                 EN
EN
                     AR
AR CS
CS NL
NL FR
FR DE
DE IT
IT JA
JA KO
KO PL
PL PT
PT RU
RU ES
ES UK
UK TH
TH TR
TR 
    







