QGWL-1000WDR-1225 Refroidisseur pour Découpe Laser
Description
QGWL-1000WDR-1225 Refroidisseur pour Découpe Laser
Par QUANG | Refroidissement Compact et Efficace pour Machines de Découpe Laser
Vous cherchez un refroidissement fiable et précis pour votre équipement de découpe laser ? Le QGWL-1000WDR-1225 Refroidisseur Laser est votre choix idéal ! Conçue spécifiquement pour les configurations de coupe laser verticale, cette unité compacte allie puissantes performances et protection intelligente dans un design éco-réducteur.
Pourquoi choisir ce modèle :
✅ Refroidissement puissant : capacité de refroidissement de 2,5 kW assurant un fonctionnement stable du laser.
✅ Conception compacte : L'intégration verticale économise l'espace et simplifie l'installation.
✅ Contrôle intelligent : Maintient l'eau à une température stable grâce à une régulation haute précision.
✅ Sécurité Intégrée : Comprend plusieurs protections telles que la surcharge du compresseur, les alarmes haute/basse température et les alertes de débit d'eau.
-
✅ Surveillance à distance : Le port de communication RS485 permet un contrôle et un diagnostic en temps réel.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unité | QGWL-1000W | QGWL-1500W | QGWL-2000W | QGWL-3000W | QGWL-3000W |
Capacité de refroidissement | KW | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
kcal/h | 2407 | 3448 | 5172 | 5172 | ||
Alimentation | V/Hz | 1∮220/50 | 3∮380-50 | |||
Puissance nominale | KW | 1.5 | 1.9 | 2.18 | 3.39 | 3.1 |
Courant nominal | Une | 3.5 | 8.5 | 10 | 16.9 | 5.8 |
Débit du pompage | L/min | >15 | >15 | >19 | >33 | >33 |
Tête de pompe | m | 25 | 25 | 30 | 28 | 28 |
Basse Température interface d'eau |
G | 1/2"×2 | 3/4"×2 | |||
Température normale interface d'eau |
G | 1/2"×2 | 1/2"×2 | |||
Plage de température de l'eau | ℃ | 15~45 | ||||
Température ambiante | ℃ | 5~45 | ||||
Bruit | d(BA) | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 |
Niveau de protection | IP | Ip44 | ||||
Dimensions générales L*l*H | mm | 450*485*600 | 450*485*600 | 450*485*600 | 695*560*900 | 695*560*900 |
Méthode de contrôle | Détente capillaire | |||||
Capacité du réservoir d'eau (effective) | L | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Poids | Kg | 45 | 47 | 62 | 84 | 84 |
![]() |
![]() |