Imprimante 3D céramique DMK
Description du produit
Demark (Wuhan) Technology Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de solutions d'impression 3D laser céramique en Chine. Veuillez être assuré d'acheter ici, directement auprès de notre usine, des machines bon marché destinées à la vente. Des produits de qualité et des prix raisonnables sont disponibles.
La céramique est un matériau inorganique traditionnel ayant une histoire de plusieurs milliers d'années. Toutefois, elle constitue un matériau émergent dans le domaine de l'impression 3D. En raison des caractéristiques propres au matériau, le procédé technique d’impression est plus complexe que celui utilisé pour les matériaux résine pure ou métalliques. Nous combinons parfaitement des années d'expérience dans les applications liées aux lasers et aux matériaux avec l'impression 3D, afin de proposer une gamme complète de solutions technologiques d'impression 3D céramique basées sur la stéréolithographie laser, offrant ainsi aux clients un service clé en main, du développement du matériau jusqu'à la production industrielle. 
Paramètres du produit
| Description | Paramètre | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
| Modèle | CeraBuilder 100Pro | CeraBuilder 160Pro | CeraBuilder 3000 | CeraBuilder 3000P |
| Taille de construction | φ100mm×150mm | φ160mm×150mm | φ300mm×150mm | φ300mm×300mm |
| Puissance du laser | 3W/5W | 3W/5W | 3W/5W | 3W/5W |
| Longueur d'onde | 355 nm/405 nm (commutation laser double personnalisable) | 355 nm/405 nm | 355 nm/405 nm | 355 nm/405 nm |
| Précision de formage | ±0,05 mm (selon le matériau) | ±0,05 mm (selon le matériau) | ±0,05 mm (selon le matériau) | ±0,05 mm (selon le matériau) |
| Épaisseur de couche d'impression | 20-150 µm | 20-150 µm | 20-150 µm | 20-150 µm |
| Vitesse d'impression | ≤ 350 couches/h (selon la zone de balayage) | ≤ 400 couches/h (selon la zone de balayage) | ≤ 300 couches/h (selon la zone de balayage) | ≤ 100 couches/h (selon la zone de balayage) |
| Dimensions | 1050 mm x 900 mm x 1750 mm | 1150 mm x 900 mm x 1750 mm | 1350mmx1080mmx1950mm | 1250mmx1050mmx1850mm |
| Poids | ~500 kg | ~750kg | ~1200 kg | ~1200 kg |
| Tension de fonctionnement | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Pression de l'air de travail | <0,8 MPa | <0,8 MPa | <0,8 MPa | <0,8 MPa |
| Puissance maximale de la machine | 2.0 kW | 2.0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
Autres détails










EN
AR
CS
NL
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
UK
TH
TR








